烟台欧式家装选谁好
石家莊站位於河北省石家莊市橋西區。石家莊站始發車次30輛,石家莊站途經車次340輛,石家莊站終到車次33輛。
車次 | 始發站 | 到達站 | 車型 | 發時 | 到時 | 歷時 | 裏程 | 票價 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6278/G6279 | 石家莊 | 秦皇島 | 高速動車 | 08:10 | 當天 11:27 | 3小時17分 | 419公裏 | 票價 | 詳情 |
G6270 | 石家莊 | 天津西 | 高速動車 | 20:05 | 當天 21:46 | 1小時41分 | 147公裏 | 票價 | 詳情 |
G6755 | 石家莊 | 邢台東 | 高速動車 | 07:03 | 當天 07:31 | 28分 | 122公裏 | 票價 | 詳情 |
G6751 | 石家莊 | 邯鄲東 | 高速動車 | 06:50 | 當天 07:28 | 38分 | 175公裏 | 票價 | 詳情 |
G8908 | 石家莊 | 北京西 | 高速動車 | 09:56 | 當天 11:22 | 1小時26分 | 281公裏 | 票價 | 詳情 |
G6706 | 石家莊 | 北京西 | 高速動車 | 07:39 | 當天 09:05 | 1小時26分 | 281公裏 | 票價 | 詳情 |
G6704 | 石家莊 | 北京西 | 高速動車 | 06:11 | 當天 07:37 | 1小時26分 | 281公裏 | 票價 | 詳情 |
G6710 | 石家莊 | 北京西 | 高速動車 | 20:49 | 當天 22:15 | 1小時26分 | 281公裏 | 票價 | 詳情 |
G6718 | 石家莊 | 北京西 | 高速動車 | 06:35 | 當天 07:54 | 1小時19分 | 281公裏 | 票價 | 詳情 |
G6714 | 石家莊 | 北京西 | 高速動車 | 21:05 | 當天 22:32 | 1小時27分 | 281公裏 | 票價 | 詳情 |
G6712 | 石家莊 | 北京西 | 高速動車 | 12:29 | 當天 14:05 | 1小時36分 | 281公裏 | 票價 | 詳情 |
G423 | 石家莊 | 南寧 | 高速動車 | 08:00 | 當天 20:02 | 12小時2分 | 2774公裏 | 票價 | 詳情 |
G1298/G1299 | 石家莊 | 沈陽 | 高速動車 | 07:10 | 當天 13:03 | 5小時53分 | 838公裏 | 票價 | 詳情 |
G531 | 石家莊 | 深圳北 | 高速動車 | 09:15 | 當天 18:30 | 9小時15分 | 2119公裏 | 票價 | 詳情 |
D6724 | 石家莊 | 天津西 | 動車組 | 07:15 | 當天 09:29 | 2小時14分 | 167公裏 | 票價 | 詳情 |
D2007 | 石家莊 | 太原南 | 動車組 | 06:55 | 當天 08:20 | 1小時25分 | 232公裏 | 票價 | 詳情 |
D6732/D6733 | 石家莊 | 秦皇島 | 動車組 | 07:05 | 當天 11:59 | 4小時54分 | 367公裏 | 票價 | 詳情 |
D6736/D6737 | 石家莊 | 秦皇島 | 動車組 | 11:42 | 當天 16:42 | 5小時 | 372公裏 | 票價 | 詳情 |
Z89 | 石家莊 | 廣州 | 直達特快 | 16:46 | 次日 12:20 | 19小時34分 | 2017公裏 | 票價 | 詳情 |
K7759 | 石家莊 | 邯鄲 | 快速 | 05:45 | 當天 07:34 | 1小時49分 | 165公裏 | 票價 | 詳情 |
K7756/K7757 | 石家莊 | 承德 | 快速 | 19:21 | 次日 05:38 | 10小時17分 | 543公裏 | 票價 | 詳情 |
K7752/K7753 | 石家莊 | 承德 | 快速 | 20:05 | 次日 06:57 | 10小時52分 | 542公裏 | 票價 | 詳情 |
K978/K979 | 石家莊 | 通遼 | 快速 | 17:19 | 次日 12:30 | 19小時11分 | 1109公裏 | 票價 | 詳情 |
K938/K939 | 石家莊 | 牡丹江 | 快速 | 15:50 | 次日 21:28 | 29小時38分 | 1801公裏 | 票價 | 詳情 |
K233/K236 | 石家莊 | 上海 | 快速 | 13:00 | 次日 09:23 | 20小時23分 | 1410公裏 | 票價 | 詳情 |
K1214/K1215 | 石家莊 | 青島北 | 快速 | 21:35 | 次日 08:53 | 11小時18分 | 773公裏 | 票價 | 詳情 |
K1263 | 石家莊 | 杭州 | 快速 | 14:46 | 次日 10:51 | 20小時5分 | 1363公裏 | 票價 | 詳情 |
K661/K664 | 石家莊 | 南通 | 快速 | 15:22 | 次日 11:25 | 20小時3分 | 1364公裏 | 票價 | 詳情 |
K7708 | 石家莊 | 北京 | 快速 | 10:25 | 當天 14:47 | 4小時22分 | 235公裏 | 票價 | 詳情 |
K7714/K7715 | 石家莊 | 秦皇島 | 快速 | 10:44 | 當天 19:57 | 9小時13分 | 435公裏 | 票價 | 詳情 |
車次 | 始發站 | 到達站 | 車型 | 發時 | 到時 | 歷時 | 裏程 | 票價 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G661 | 北京西 | 西安北 | 高速動車 | 14:48 | 當天 20:48 | 6小時 | 1212公裏 | 票價 | 詳情 |
G6284/G6285 | 邯鄲東 | 秦皇島 | 高速動車 | 08:15 | 當天 12:20 | 4小時5分 | 609公裏 | 票價 | 詳情 |
G6282 | 邯鄲東 | 天津西 | 高速動車 | 17:05 | 當天 19:57 | 2小時52分 | 342公裏 | 票價 | 詳情 |
G6280/G6281 | 秦皇島 | 邯鄲東 | 高速動車 | 11:50 | 當天 16:25 | 4小時35分 | 598公裏 | 票價 | 詳情 |
G6276 | 邯鄲東 | 天津西 | 高速動車 | 20:24 | 當天 23:00 | 2小時36分 | 322公裏 | 票價 | 詳情 |
G6274/G6275 | 秦皇島 | 邯鄲東 | 高速動車 | 15:08 | 當天 19:55 | 4小時47分 | 614公裏 | 票價 | 詳情 |
G6272/G6273 | 邯鄲東 | 秦皇島 | 高速動車 | 09:55 | 當天 14:43 | 4小時48分 | 601公裏 | 票價 | 詳情 |
G6271 | 天津西 | 邯鄲東 | 高速動車 | 06:47 | 當天 09:19 | 2小時32分 | 337公裏 | 票價 | 詳情 |
G626 | 太原南 | 北京西 | 高速動車 | 18:50 | 當天 21:51 | 3小時1分 | 513公裏 | 票價 | 詳情 |
G625 | 北京西 | 太原南 | 高速動車 | 20:05 | 當天 22:43 | 2小時38分 | 513公裏 | 票價 | 詳情 |
G6286/G6287 | 秦皇島 | 邯鄲東 | 高速動車 | 13:50 | 當天 18:04 | 4小時14分 | 583公裏 | 票價 | 詳情 |
G6288 | 邯鄲東 | 天津西 | 高速動車 | 18:28 | 當天 21:20 | 2小時52分 | 322公裏 | 票價 | 詳情 |
G6290/G6291 | 秦皇島 | 邯鄲東 | 高速動車 | 08:00 | 當天 12:23 | 4小時23分 | 612公裏 | 票價 | 詳情 |
G660 | 西安北 | 北京西 | 高速動車 | 11:12 | 當天 17:11 | 5小時59分 | 1147公裏 | 票價 | 詳情 |
G66 | 廣州南 | 北京西 | 高速動車 | 10:00 | 當天 18:00 | 8小時 | 2298公裏 | 票價 | 詳情 |
G659 | 北京西 | 西安北 | 高速動車 | 12:07 | 當天 17:42 | 5小時35分 | 1133公裏 | 票價 | 詳情 |
G658 | 西安北 | 北京西 | 高速動車 | 12:42 | 當天 18:26 | 5小時44分 | 1216公裏 | 票價 | 詳情 |
G657 | 北京西 | 西安北 | 高速動車 | 11:02 | 當天 16:40 | 5小時38分 | 1133公裏 | 票價 | 詳情 |
G656 | 西安北 | 北京西 | 高速動車 | 10:07 | 當天 15:33 | 5小時26分 | 1216公裏 | 票價 | 詳情 |
G655 | 北京西 | 西安北 | 高速動車 | 09:43 | 當天 15:30 | 5小時47分 | 1212公裏 | 票價 | 詳情 |
G653 | 北京西 | 西安北 | 高速動車 | 07:57 | 當天 13:43 | 5小時46分 | 1133公裏 | 票價 | 詳情 |
G652 | 西安北 | 北京西 | 高速動車 | 07:52 | 當天 13:26 | 5小時34分 | 1147公裏 | 票價 | 詳情 |
G651 | 北京西 | 西安北 | 高速動車 | 06:58 | 當天 12:50 | 5小時52分 | 1212公裏 | 票價 | 詳情 |
G65 | 北京西 | 廣州南 | 高速動車 | 10:33 | 當天 20:16 | 9小時43分 | 2298公裏 | 票價 | 詳情 |
G6292 | 邯鄲東 | 天津西 | 高速動車 | 12:45 | 當天 15:46 | 3小時1分 | 342公裏 | 票價 | 詳情 |
G624 | 太原南 | 北京西 | 高速動車 | 18:00 | 當天 20:50 | 2小時50分 | 513公裏 | 票價 | 詳情 |
G623 | 北京西 | 太原南 | 高速動車 | 18:45 | 當天 21:50 | 3小時5分 | 513公裏 | 票價 | 詳情 |
G622 | 太原南 | 北京西 | 高速動車 | 16:50 | 當天 19:43 | 2小時53分 | 513公裏 | 票價 | 詳情 |
G605 | 北京西 | 永濟北 | 高速動車 | 10:28 | 當天 16:43 | 6小時15分 | 922公裏 | 票價 | 詳情 |
G604 | 太原南 | 北京西 | 高速動車 | 07:00 | 當天 09:56 | 2小時56分 | 513公裏 | 票價 | 詳情 |
G603 | 北京西 | 太原南 | 高速動車 | 10:10 | 當天 13:11 | 3小時1分 | 513公裏 | 票價 | 詳情 |
G602 | 太原南 | 北京西 | 高速動車 | 06:48 | 當天 09:35 | 2小時47分 | 513公裏 | 票價 | 詳情 |
G601 | 北京西 | 太原南 | 高速動車 | 07:21 | 當天 10:22 | 3小時1分 | 513公裏 | 票價 | 詳情 |
G588 | 武漢 | 北京西 | 高速動車 | 08:35 | 當天 14:23 | 5小時48分 | 1229公裏 | 票價 | 詳情 |
G587 | 北京西 | 武漢 | 高速動車 | 14:55 | 當天 20:35 | 5小時40分 | 1229公裏 | 票價 | 詳情 |
G586 | 武漢 | 北京西 | 高速動車 | 09:17 | 當天 15:21 | 6小時4分 | 1229公裏 | 票價 | 詳情 |
G585 | 北京西 | 武漢 | 高速動車 | 16:23 | 當天 22:11 | 5小時48分 | 1229公裏 | 票價 | 詳情 |
G573 | 北京西 | 武漢 | 高速動車 | 16:18 | 當天 21:28 | 5小時10分 | 1229公裏 | 票價 | 詳情 |
G572 | 武漢 | 北京西 | 高速動車 | 10:06 | 當天 15:53 | 5小時47分 | 1229公裏 | 票價 | 詳情 |
G570 | 鄭州 | 北京西 | 高速動車 | 18:05 | 當天 21:36 | 3小時31分 | 707公裏 | 票價 | 詳情 |
G569 | 北京西 | 鄭州 | 高速動車 | 20:00 | 當天 23:01 | 3小時1分 | 707公裏 | 票價 | 詳情 |
G606 | 太原南 | 北京西 | 高速動車 | 08:05 | 當天 10:54 | 2小時49分 | 513公裏 | 票價 | 詳情 |
G607 | 北京西 | 太原南 | 高速動車 | 11:14 | 當天 14:05 | 2小時51分 | 513公裏 | 票價 | 詳情 |
G608 | 太原南 | 北京西 | 高速動車 | 08:42 | 當天 11:41 | 2小時59分 | 513公裏 | 票價 | 詳情 |
G621 | 北京西 | 太原南 | 高速動車 | 18:07 | 當天 21:10 | 3小時3分 | 513公裏 | 票價 | 詳情 |
G620 | 太原南 | 北京西 | 高速動車 | 15:25 | 當天 18:16 | 2小時51分 | 513公裏 | 票價 | 詳情 |
G619 | 北京西 | 太原南 | 高速動車 | 18:02 | 當天 20:53 | 2小時51分 | 513公裏 | 票價 | 詳情 |
G618 | 太原南 | 北京西 | 高速動車 | 14:58 | 當天 17:45 | 2小時47分 | 513公裏 | 票價 | 詳情 |
G617 | 北京西 | 太原南 | 高速動車 | 16:58 | 當天 19:41 | 2小時43分 | 513公裏 | 票價 | 詳情 |
G616 | 永濟北 | 北京西 | 高速動車 | 11:29 | 當天 17:28 | 5小時59分 | 922公裏 | 票價 | 詳情 |
G615 | 北京西 | 太原南 | 高速動車 | 15:06 | 當天 18:04 | 2小時58分 | 513公裏 | 票價 | 詳情 |
G614 | 太原南 | 北京西 | 高速動車 | 13:46 | 當天 16:37 | 2小時51分 | 513公裏 | 票價 | 詳情 |
G613 | 北京西 | 太原南 | 高速動車 | 14:10 | 當天 17:01 | 2小時51分 | 513公裏 | 票價 | 詳情 |
G612 | 太原南 | 北京西 | 高速動車 | 11:43 | 當天 14:34 | 2小時51分 | 513公裏 | 票價 | 詳情 |
G611 | 北京西 | 太原南 | 高速動車 | 12:39 | 當天 15:40 | 3小時1分 | 513公裏 | 票價 | 詳情 |
G610 | 太原南 | 北京西 | 高速動車 | 11:00 | 當天 13:44 | 2小時44分 | 513公裏 | 票價 | 詳情 |
G609 | 北京西 | 太原南 | 高速動車 | 11:33 | 當天 14:25 | 2小時52分 | 513公裏 | 票價 | 詳情 |
G568 | 許昌東 | 北京西 | 高速動車 | 15:43 | 當天 19:33 | 3小時50分 | 784公裏 | 票價 | 詳情 |
G662 | 西安北 | 北京西 | 高速動車 | 10:55 | 當天 16:41 | 5小時46分 | 1216公裏 | 票價 | 詳情 |
G92 | 太原南 | 北京西 | 高速動車 | 08:24 | 當天 11:00 | 2小時36分 | 513公裏 | 票價 | 詳情 |
G691/G694 | 太原南 | 武漢 | 高速動車 | 16:37 | 當天 22:29 | 5小時52分 | 1180公裏 | 票價 | 詳情 |
G69 | 北京西 | 廣州南 | 高速動車 | 13:05 | 當天 22:23 | 9小時18分 | 2298公裏 | 票價 | 詳情 |
G686/G687 | 鄭州 | 太原南 | 高速動車 | 12:50 | 當天 17:14 | 4小時24分 | 658公裏 | 票價 | 詳情 |
G685/G688 | 太原南 | 鄭州 | 高速動車 | 17:41 | 當天 21:53 | 4小時12分 | 658公裏 | 票價 | 詳情 |
G68 | 廣州南 | 北京西 | 高速動車 | 11:15 | 當天 20:56 | 9小時41分 | 2298公裏 | 票價 | 詳情 |
G6753 | 天津西 | 邯鄲東 | 高速動車 | 05:43 | 當天 07:52 | 2小時9分 | 337公裏 | 票價 | 詳情 |
G6746 | 邢台東 | 北京西 | 高速動車 | 07:52 | 當天 09:51 | 1小時59分 | 269公裏 | 票價 | 詳情 |
G6744 | 邯鄲東 | 北京西 | 高速動車 | 19:11 | 當天 21:14 | 2小時3分 | 456公裏 | 票價 | 詳情 |
G6743 | 北京西 | 邯鄲東 | 高速動車 | 16:35 | 當天 18:50 | 2小時15分 | 456公裏 | 票價 | 詳情 |
G692/G693 | 武漢 | 太原南 | 高速動車 | 09:48 | 當天 15:55 | 6小時7分 | 1180公裏 | 票價 | 詳情 |
G70 | 廣州南 | 北京西 | 高速動車 | 12:50 | 當天 22:27 | 9小時37分 | 2298公裏 | 票價 | 詳情 |
G71 | 北京西 | 深圳北 | 高速動車 | 07:40 | 當天 17:53 | 10小時13分 | 2400公裏 | 票價 | 詳情 |
G91 | 北京西 | 太原南 | 高速動車 | 08:40 | 當天 11:12 | 2小時32分 | 513公裏 | 票價 | 詳情 |
G90 | 鄭州 | 北京西 | 高速動車 | 08:35 | 當天 11:31 | 2小時56分 | 707公裏 | 票價 | 詳情 |
G89 | 北京西 | 鄭州 | 高速動車 | 13:30 | 當天 16:34 | 3小時4分 | 707公裏 | 票價 | 詳情 |
G88 | 西安北 | 北京西 | 高速動車 | 13:20 | 當天 17:55 | 4小時35分 | 1216公裏 | 票價 | 詳情 |
G84 | 長沙南 | 北京西 | 高速動車 | 09:00 | 當天 14:40 | 5小時40分 | 1591公裏 | 票價 | 詳情 |
G83 | 北京西 | 長沙南 | 高速動車 | 09:00 | 當天 14:43 | 5小時43分 | 1591公裏 | 票價 | 詳情 |
G82 | 貴陽北 | 北京西 | 高速動車 | 08:37 | 當天 17:21 | 8小時44分 | 1943公裏 | 票價 | 詳情 |
G81 | 北京西 | 貴陽北 | 高速動車 | 08:55 | 當天 17:39 | 8小時44分 | 1972公裏 | 票價 | 詳情 |
G80 | 深圳北 | 北京西 | 高速動車 | 11:31 | 當天 21:46 | 10小時15分 | 2400公裏 | 票價 | 詳情 |
G79 | 北京西 | 深圳北 | 高速動車 | 10:00 | 當天 18:35 | 8小時35分 | 2400公裏 | 票價 | 詳情 |
G72 | 深圳北 | 北京西 | 高速動車 | 07:53 | 當天 18:21 | 10小時28分 | 2400公裏 | 票價 | 詳情 |
G6742 | 邯鄲東 | 北京西 | 高速動車 | 13:30 | 當天 16:14 | 2小時44分 | 456公裏 | 票價 | 詳情 |
G6741 | 北京西 | 邯鄲東 | 高速動車 | 10:15 | 當天 12:38 | 2小時23分 | 456公裏 | 票價 | 詳情 |
G674 | 寶雞南 | 北京西 | 高速動車 | 16:00 | 當天 23:00 | 7小時 | 1383公裏 | 票價 | 詳情 |
G670 | 西安北 | 北京西 | 高速動車 | 18:03 | 當天 23:29 | 5小時26分 | 1147公裏 | 票價 | 詳情 |
G67 | 北京西 | 廣州南 | 高速動車 | 12:13 | 當天 22:18 | 10小時5分 | 2298公裏 | 票價 | 詳情 |
G669 | 北京西 | 西安北 | 高速動車 | 17:31 | 當天 22:53 | 5小時22分 | 1212公裏 | 票價 | 詳情 |
G667 | 北京西 | 西安北 | 高速動車 | 16:50 | 當天 22:34 | 5小時44分 | 1212公裏 | 票價 | 詳情 |
G666 | 西安北 | 北京西 | 高速動車 | 15:58 | 當天 21:31 | 5小時33分 | 1216公裏 | 票價 | 詳情 |
G665 | 北京西 | 西安北 | 高速動車 | 16:00 | 當天 21:50 | 5小時50分 | 1133公裏 | 票價 | 詳情 |
G664 | 西安北 | 北京西 | 高速動車 | 14:33 | 當天 20:25 | 5小時52分 | 1216公裏 | 票價 | 詳情 |
G671 | 北京西 | 寶雞南 | 高速動車 | 08:15 | 當天 15:40 | 7小時25分 | 1379公裏 | 票價 | 詳情 |
G6736 | 邯鄲東 | 北京西 | 高速動車 | 16:54 | 當天 19:01 | 2小時7分 | 456公裏 | 票價 | 詳情 |
G6735 | 北京西 | 邯鄲東 | 高速動車 | 20:46 | 當天 23:00 | 2小時14分 | 456公裏 | 票價 | 詳情 |
G6734 | 邯鄲東 | 北京西 | 高速動車 | 09:30 | 當天 12:15 | 2小時45分 | 456公裏 | 票價 | 詳情 |
G6733 | 北京西 | 邯鄲東 | 高速動車 | 14:25 | 當天 16:33 | 2小時8分 | 456公裏 | 票價 | 詳情 |
G6732 | 邯鄲東 | 北京西 | 高速動車 | 08:09 | 當天 10:30 | 2小時21分 | 456公裏 | 票價 | 詳情 |
G6731 | 北京西 | 邯鄲東 | 高速動車 | 06:42 | 當天 08:50 | 2小時8分 | 456公裏 | 票價 | 詳情 |
G673 | 北京西 | 寶雞南 | 高速動車 | 14:43 | 當天 21:49 | 7小時6分 | 1379公裏 | 票價 | 詳情 |
G672 | 寶雞南 | 北京西 | 高速動車 | 08:00 | 當天 15:11 | 7小時11分 | 1314公裏 | 票價 | 詳情 |
G663 | 北京西 | 西安北 | 高速動車 | 15:45 | 當天 21:25 | 5小時40分 | 1133公裏 | 票價 | 詳情 |
G429 | 北京西 | 鄭州東 | 高速動車 | 11:53 | 當天 15:06 | 3小時13分 | 693公裏 | 票價 | 詳情 |
G364 | 武漢 | 天津西 | 高速動車 | 08:03 | 當天 13:58 | 5小時55分 | 1115公裏 | 票價 | 詳情 |
G363 | 天津西 | 武漢 | 高速動車 | 08:00 | 當天 14:11 | 6小時11分 | 1110公裏 | 票價 | 詳情 |
G310 | 重慶北 | 北京西 | 高速動車 | 08:17 | 當天 20:20 | 12小時3分 | 2078公裏 | 票價 | 詳情 |
G309 | 北京西 | 重慶北 | 高速動車 | 09:32 | 當天 21:46 | 12小時14分 | 2078公裏 | 票價 | 詳情 |
G308 | 成都東 | 北京西 | 高速動車 | 07:18 | 當天 21:41 | 14小時23分 | 2391公裏 | 票價 | 詳情 |
G307 | 北京西 | 成都東 | 高速動車 | 08:30 | 當天 22:36 | 14小時6分 | 2391公裏 | 票價 | 詳情 |
G292/G293 | 天津 | 長沙南 | 高速動車 | 10:58 | 當天 18:55 | 7小時57分 | 1482公裏 | 票價 | 詳情 |
G291/G294 | 長沙南 | 天津 | 高速動車 | 08:47 | 當天 16:56 | 8小時9分 | 1482公裏 | 票價 | 詳情 |
G2606/G2607 | 太原南 | 秦皇島 | 高速動車 | 08:33 | 當天 13:40 | 5小時7分 | 671公裏 | 票價 | 詳情 |
G2605/G2608 | 秦皇島 | 太原南 | 高速動車 | 14:01 | 當天 19:16 | 5小時15分 | 653公裏 | 票價 | 詳情 |
G365 | 天津西 | 武漢 | 高速動車 | 14:51 | 當天 20:41 | 5小時50分 | 1110公裏 | 票價 | 詳情 |
G366 | 武漢 | 天津西 | 高速動車 | 14:30 | 當天 20:26 | 5小時56分 | 1110公裏 | 票價 | 詳情 |
G422 | 南寧東 | 北京西 | 高速動車 | 08:00 | 當天 21:09 | 13小時9分 | 3044公裏 | 票價 | 詳情 |
G421 | 北京西 | 南寧東 | 高速動車 | 09:07 | 當天 22:24 | 13小時17分 | 3044公裏 | 票價 | 詳情 |
G404 | 貴陽北 | 北京西 | 高速動車 | 11:08 | 當天 21:56 | 10小時48分 | 1982公裏 | 票價 | 詳情 |
G403 | 北京西 | 貴陽北 | 高速動車 | 11:43 | 當天 22:18 | 10小時35分 | 1972公裏 | 票價 | 詳情 |
G402 | 貴陽北 | 北京西 | 高速動車 | 07:52 | 當天 18:49 | 10小時57分 | 1943公裏 | 票價 | 詳情 |
G4018 | 西安北 | 北京西 | 高速動車 | 10:41 | 當天 16:27 | 5小時46分 | 1216公裏 | 票價 | 詳情 |
G4017 | 北京西 | 西安北 | 高速動車 | 16:53 | 當天 22:19 | 5小時26分 | 1212公裏 | 票價 | 詳情 |
G401 | 北京西 | 貴陽北 | 高速動車 | 07:05 | 當天 17:28 | 10小時23分 | 2031公裏 | 票價 | 詳情 |
G2602/G2603 | 太原南 | 沈陽北 | 高速動車 | 07:43 | 當天 15:14 | 7小時31分 | 1070公裏 | 票價 | 詳情 |
G2601/G2604 | 沈陽北 | 太原南 | 高速動車 | 15:34 | 當天 23:00 | 7小時26分 | 1079公裏 | 票價 | 詳情 |
G1294/G1295 | 西安北 | 大連北 | 高速動車 | 11:05 | 當天 22:26 | 11小時21分 | 1943公裏 | 票價 | 詳情 |
G1293/G1296 | 大連北 | 西安北 | 高速動車 | 10:10 | 當天 21:15 | 11小時5分 | 1953公裏 | 票價 | 詳情 |
G1290/G1291 | 武漢 | 沈陽 | 高速動車 | 08:09 | 當天 18:25 | 10小時16分 | 1865公裏 | 票價 | 詳情 |
G1289/G1292 | 沈陽 | 武漢 | 高速動車 | 10:07 | 當天 20:30 | 10小時23分 | 1864公裏 | 票價 | 詳情 |
G1282/G1283 | 西安北 | 沈陽北 | 高速動車 | 13:07 | 當天 23:13 | 10小時6分 | 1773公裏 | 票價 | 詳情 |
G1281/G1284 | 沈陽北 | 西安北 | 高速動車 | 07:20 | 當天 17:56 | 10小時36分 | 1792公裏 | 票價 | 詳情 |
G1276/G1277 | 哈爾濱西 | 武漢 | 高速動車 | 08:59 | 當天 21:44 | 12小時45分 | 2338公裏 | 票價 | 詳情 |
G1275/G1278 | 武漢 | 哈爾濱西 | 高速動車 | 08:56 | 當天 22:03 | 13小時7分 | 2324公裏 | 票價 | 詳情 |
G1262/G1263 | 哈爾濱西 | 鄭州東 | 高速動車 | 11:14 | 當天 22:05 | 10小時51分 | 1788公裏 | 票價 | 詳情 |
G1563 | 北京西 | 鄭州東 | 高速動車 | 17:19 | 當天 20:54 | 3小時35分 | 693公裏 | 票價 | 詳情 |
G26 | 西安北 | 北京西 | 高速動車 | 09:15 | 當天 13:50 | 4小時35分 | 1216公裏 | 票價 | 詳情 |
G1706/G1707 | 濟南西 | 太原南 | 高速動車 | 08:00 | 當天 12:55 | 4小時55分 | 695公裏 | 票價 | 詳情 |
G1705/G1708 | 太原南 | 濟南西 | 高速動車 | 13:16 | 當天 18:43 | 5小時27分 | 683公裏 | 票價 | 詳情 |
G1702/G1703 | 西安北 | 秦皇島 | 高速動車 | 14:38 | 當天 22:06 | 7小時28分 | 1369公裏 | 票價 | 詳情 |
G1701/G1704 | 秦皇島 | 西安北 | 高速動車 | 07:43 | 當天 15:51 | 8小時8分 | 1286公裏 | 票價 | 詳情 |
G1572 | 安陽東 | 北京西 | 高速動車 | 08:15 | 當天 10:41 | 2小時26分 | 516公裏 | 票價 | 詳情 |
G1571 | 北京西 | 安陽東 | 高速動車 | 17:41 | 當天 20:21 | 2小時40分 | 516公裏 | 票價 | 詳情 |
G1566 | 鄭州東 | 北京西 | 高速動車 | 20:30 | 當天 23:16 | 2小時46分 | 693公裏 | 票價 | 詳情 |
G1565 | 北京西 | 鄭州東 | 高速動車 | 06:10 | 當天 09:30 | 3小時20分 | 693公裏 | 票價 | 詳情 |
G1564 | 鄭州東 | 北京西 | 高速動車 | 06:42 | 當天 10:07 | 3小時25分 | 693公裏 | 票價 | 詳情 |
G1261/G1264 | 鄭州東 | 哈爾濱西 | 高速動車 | 08:14 | 當天 19:19 | 11小時5分 | 1788公裏 | 票價 | 詳情 |
G430 | 鄭州東 | 北京西 | 高速動車 | 15:45 | 當天 18:56 | 3小時11分 | 693公裏 | 票價 | 詳情 |
G567 | 北京西 | 鄭州東 | 高速動車 | 19:16 | 當天 22:27 | 3小時11分 | 693公裏 | 票價 | 詳情 |
G530 | 北海 | 北京西 | 高速動車 | 07:05 | 當天 22:55 | 15小時50分 | 3263公裏 | 票價 | 詳情 |
G529 | 北京西 | 北海 | 高速動車 | 07:26 | 當天 22:54 | 15小時28分 | 2675公裏 | 票價 | 詳情 |
G528 | 武漢 | 北京西 | 高速動車 | 17:57 | 當天 23:12 | 5小時15分 | 1229公裏 | 票價 | 詳情 |
G527 | 北京西 | 武漢 | 高速動車 | 18:12 | 當天 23:42 | 5小時30分 | 1229公裏 | 票價 | 詳情 |
G525 | 北京西 | 漢口 | 高速動車 | 17:14 | 當天 22:55 | 5小時41分 | 1233公裏 | 票價 | 詳情 |
G524 | 武漢 | 北京西 | 高速動車 | 15:30 | 當天 20:44 | 5小時14分 | 1229公裏 | 票價 | 詳情 |
G523 | 北京西 | 武漢 | 高速動車 | 16:30 | 當天 21:49 | 5小時19分 | 1229公裏 | 票價 | 詳情 |
G521 | 北京西 | 漢口 | 高速動車 | 15:23 | 當天 21:39 | 6小時16分 | 1233公裏 | 票價 | 詳情 |
G555 | 北京西 | 宜昌東 | 高速動車 | 12:51 | 當天 19:45 | 6小時54分 | 1525公裏 | 票價 | 詳情 |
G556 | 宜昌東 | 北京西 | 高速動車 | 08:20 | 當天 16:46 | 8小時26分 | 1525公裏 | 票價 | 詳情 |
G566 | 鄭州 | 北京西 | 高速動車 | 12:38 | 當天 16:32 | 3小時54分 | 707公裏 | 票價 | 詳情 |
G565 | 北京西 | 鄭州東 | 高速動車 | 18:28 | 當天 21:52 | 3小時24分 | 693公裏 | 票價 | 詳情 |
G564 | 洛陽龍門 | 北京西 | 高速動車 | 08:32 | 當天 13:02 | 4小時30分 | 767公裏 | 票價 | 詳情 |
G563 | 北京西 | 鄭州東 | 高速動車 | 17:36 | 當天 21:01 | 3小時25分 | 693公裏 | 票價 | 詳情 |
G562 | 鄭州東 | 北京西 | 高速動車 | 09:13 | 當天 12:40 | 3小時27分 | 693公裏 | 票價 | 詳情 |
G561 | 北京西 | 鄭州 | 高速動車 | 17:03 | 當天 21:00 | 3小時57分 | 707公裏 | 票價 | 詳情 |
G560 | 鄭州東 | 北京西 | 高速動車 | 09:05 | 當天 12:34 | 3小時29分 | 559公裏 | 票價 | 詳情 |
G559 | 北京西 | 鄭州東 | 高速動車 | 09:13 | 當天 12:17 | 3小時4分 | 693公裏 | 票價 | 詳情 |
G558 | 武漢 | 北京西 | 高速動車 | 18:14 | 當天 23:34 | 5小時20分 | 1229公裏 | 票價 | 詳情 |
G557 | 北京西 | 武漢 | 高速動車 | 11:07 | 當天 17:07 | 6小時 | 1229公裏 | 票價 | 詳情 |
G520 | 漢口 | 北京西 | 高速動車 | 07:00 | 當天 11:26 | 4小時26分 | 1233公裏 | 票價 | 詳情 |
G519 | 北京西 | 武漢 | 高速動車 | 14:05 | 當天 19:30 | 5小時25分 | 1229公裏 | 票價 | 詳情 |
G503 | 北京西 | 長沙南 | 高速動車 | 14:38 | 當天 21:07 | 6小時29分 | 1591公裏 | 票價 | 詳情 |
G502 | 長沙南 | 北京西 | 高速動車 | 07:43 | 當天 14:18 | 6小時35分 | 1591公裏 | 票價 | 詳情 |
