烟台欧式家装选谁好
上海虹橋站位於上海市閔行區。上海虹橋站始發車次209輛,上海虹橋站途經車次66輛,上海虹橋站終到車次208輛。
車次 | 始發站 | 到達站 | 車型 | 發時 | 到時 | 歷時 | 裏程 | 票價 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7102 | 上海虹橋 | 南京 | 高速動車 | 07:20 | 當天 09:25 | 2小時5分 | 301公裏 | 票價 | 詳情 |
G7104 | 上海虹橋 | 南京 | 高速動車 | 08:54 | 當天 10:50 | 1小時56分 | 301公裏 | 票價 | 詳情 |
G7106/G7128 | 上海虹橋 | 南京 | 高速動車 | 21:10 | 當天 23:03 | 1小時53分 | 301公裏 | 票價 | 詳情 |
G7108/G7130 | 上海虹橋 | 南京 | 高速動車 | 11:40 | 當天 13:44 | 2小時4分 | 301公裏 | 票價 | 詳情 |
G7110/G7132 | 上海虹橋 | 南京 | 高速動車 | 12:46 | 當天 14:55 | 2小時9分 | 300公裏 | 票價 | 詳情 |
G676/G677 | 上海虹橋 | 武漢 | 高速動車 | 08:32 | 當天 13:36 | 5小時4分 | 809公裏 | 票價 | 詳情 |
G456/G457 | 上海虹橋 | 榮成 | 高速動車 | 06:12 | 當天 15:10 | 8小時58分 | 1525公裏 | 票價 | 詳情 |
G460/G461 | 上海虹橋 | 煙台 | 高速動車 | 12:17 | 當天 21:05 | 8小時48分 | 1450公裏 | 票價 | 詳情 |
G576/G577 | 上海虹橋 | 長沙南 | 高速動車 | 08:25 | 當天 15:16 | 6小時51分 | 1171公裏 | 票價 | 詳情 |
G598/G599 | 上海虹橋 | 漢口 | 高速動車 | 07:55 | 當天 12:15 | 4小時20分 | 811公裏 | 票價 | 詳情 |
G6 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 07:00 | 當天 11:55 | 4小時55分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G7114 | 上海虹橋 | 南京 | 高速動車 | 14:07 | 當天 16:07 | 2小時 | 301公裏 | 票價 | 詳情 |
G7140 | 上海虹橋 | 安慶 | 高速動車 | 15:08 | 當天 19:12 | 4小時4分 | 466公裏 | 票價 | 詳情 |
G7141/G7142 | 上海虹橋 | 安慶 | 高速動車 | 15:08 | 當天 19:12 | 4小時4分 | 466公裏 | 票價 | 詳情 |
G7144/G7145 | 上海虹橋 | 安慶 | 高速動車 | 17:07 | 當天 21:20 | 4小時13分 | 466公裏 | 票價 | 詳情 |
G7156/G7157 | 上海虹橋 | 合肥 | 高速動車 | 18:26 | 當天 22:10 | 3小時44分 | 465公裏 | 票價 | 詳情 |
G7168 | 上海虹橋 | 蚌埠南 | 高速動車 | 20:45 | 當天 23:23 | 2小時38分 | 470公裏 | 票價 | 詳情 |
G7175/G7178 | 上海虹橋 | 南京南 | 高速動車 | 20:00 | 當天 21:37 | 1小時37分 | 295公裏 | 票價 | 詳情 |
G7136 | 上海虹橋 | 安慶 | 高速動車 | 10:30 | 當天 14:30 | 4小時 | 467公裏 | 票價 | 詳情 |
G7116 | 上海虹橋 | 南京 | 高速動車 | 16:14 | 當天 18:15 | 2小時1分 | 301公裏 | 票價 | 詳情 |
G7118/G7142 | 上海虹橋 | 南京 | 高速動車 | 17:18 | 當天 19:19 | 2小時1分 | 301公裏 | 票價 | 詳情 |
G7120/G7144 | 上海虹橋 | 南京 | 高速動車 | 18:09 | 當天 20:09 | 2小時 | 301公裏 | 票價 | 詳情 |
G7122 | 上海虹橋 | 南京南 | 高速動車 | 19:03 | 當天 21:09 | 2小時6分 | 311公裏 | 票價 | 詳情 |
G7124 | 上海虹橋 | 南京 | 高速動車 | 19:29 | 當天 21:28 | 1小時59分 | 301公裏 | 票價 | 詳情 |
G7126 | 上海虹橋 | 南京南 | 高速動車 | 20:32 | 當天 22:30 | 1小時58分 | 311公裏 | 票價 | 詳情 |
G7132/G7133 | 上海虹橋 | 安慶 | 高速動車 | 09:32 | 當天 13:30 | 3小時58分 | 466公裏 | 票價 | 詳情 |
G156 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 17:19 | 當天 22:52 | 5小時33分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G1651 | 上海虹橋 | 廈門北 | 高速動車 | 06:56 | 當天 13:31 | 6小時35分 | 824公裏 | 票價 | 詳情 |
G1653 | 上海虹橋 | 廈門北 | 高速動車 | 08:15 | 當天 14:40 | 6小時25分 | 810公裏 | 票價 | 詳情 |
G1655 | 上海虹橋 | 廈門北 | 高速動車 | 09:23 | 當天 15:44 | 6小時21分 | 824公裏 | 票價 | 詳情 |
G1657 | 上海虹橋 | 廈門北 | 高速動車 | 10:18 | 當天 16:46 | 6小時28分 | 819公裏 | 票價 | 詳情 |
G1659 | 上海虹橋 | 廈門北 | 高速動車 | 12:58 | 當天 19:44 | 6小時46分 | 819公裏 | 票價 | 詳情 |
G18 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 15:00 | 當天 19:55 | 4小時55分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G1639 | 上海虹橋 | 福州 | 高速動車 | 17:24 | 當天 22:08 | 4小時44分 | 575公裏 | 票價 | 詳情 |
G158 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 17:34 | 當天 23:18 | 5小時44分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G16 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 11:00 | 當天 15:55 | 4小時55分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G160 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 17:39 | 當天 23:28 | 5小時49分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G1631 | 上海虹橋 | 福州 | 高速動車 | 07:54 | 當天 12:18 | 4小時24分 | 569公裏 | 票價 | 詳情 |
G1633 | 上海虹橋 | 福州 | 高速動車 | 12:25 | 當天 17:17 | 4小時52分 | 584公裏 | 票價 | 詳情 |
G1635 | 上海虹橋 | 福州 | 高速動車 | 14:35 | 當天 19:05 | 4小時30分 | 574公裏 | 票價 | 詳情 |
G1637 | 上海虹橋 | 福州 | 高速動車 | 15:17 | 當天 20:18 | 5小時1分 | 575公裏 | 票價 | 詳情 |
G2 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 09:00 | 當天 13:48 | 4小時48分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G234/G235 | 上海虹橋 | 青島 | 高速動車 | 16:33 | 當天 23:07 | 6小時34分 | 1308公裏 | 票價 | 詳情 |
G2365 | 上海虹橋 | 邵陽 | 高速動車 | 07:12 | 當天 15:13 | 8小時1分 | 1301公裏 | 票價 | 詳情 |
G298 | 上海虹橋 | 濟南西 | 高速動車 | 17:59 | 當天 22:50 | 4小時51分 | 912公裏 | 票價 | 詳情 |
G4 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 14:00 | 當天 18:48 | 4小時48分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G412 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 12:23 | 當天 18:31 | 6小時8分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G230/G231 | 上海虹橋 | 青島 | 高速動車 | 09:08 | 當天 16:02 | 6小時54分 | 1308公裏 | 票價 | 詳情 |
G226/G227 | 上海虹橋 | 青島 | 高速動車 | 14:05 | 當天 21:11 | 7小時6分 | 1308公裏 | 票價 | 詳情 |
G20 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 16:00 | 當天 21:17 | 5小時17分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G212 | 上海虹橋 | 天津西 | 高速動車 | 08:38 | 當天 14:18 | 5小時40分 | 1213公裏 | 票價 | 詳情 |
G214 | 上海虹橋 | 天津西 | 高速動車 | 14:54 | 當天 20:22 | 5小時28分 | 1201公裏 | 票價 | 詳情 |
G216 | 上海虹橋 | 天津西 | 高速動車 | 16:38 | 當天 21:58 | 5小時20分 | 1213公裏 | 票價 | 詳情 |
G22 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 17:00 | 當天 22:24 | 5小時24分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G222/G223 | 上海虹橋 | 青島 | 高速動車 | 07:05 | 當天 13:34 | 6小時29分 | 1308公裏 | 票價 | 詳情 |
G4126/G4127 | 上海虹橋 | 山海關 | 高速動車 | 15:20 | 當天 23:13 | 7小時53分 | 1501公裏 | 票價 | 詳情 |
G7509 | 上海虹橋 | 寧波 | 高速動車 | 10:59 | 當天 12:53 | 1小時54分 | 314公裏 | 票價 | 詳情 |
G7529 | 上海虹橋 | 寧波 | 高速動車 | 20:37 | 當天 22:55 | 2小時18分 | 314公裏 | 票價 | 詳情 |
G7535 | 上海虹橋 | 溫州南 | 高速動車 | 18:59 | 當天 22:50 | 3小時51分 | 589公裏 | 票價 | 詳情 |
G7537 | 上海虹橋 | 蒼南 | 高速動車 | 11:29 | 當天 16:14 | 4小時45分 | 628公裏 | 票價 | 詳情 |
G7539 | 上海虹橋 | 蒼南 | 高速動車 | 14:15 | 當天 19:10 | 4小時55分 | 646公裏 | 票價 | 詳情 |
G7541 | 上海虹橋 | 台州 | 高速動車 | 06:10 | 當天 09:05 | 2小時55分 | 448公裏 | 票價 | 詳情 |
G7543 | 上海虹橋 | 溫州南 | 高速動車 | 07:07 | 當天 11:06 | 3小時59分 | 589公裏 | 票價 | 詳情 |
G7527 | 上海虹橋 | 寧波 | 高速動車 | 20:21 | 當天 22:31 | 2小時10分 | 314公裏 | 票價 | 詳情 |
G7525 | 上海虹橋 | 溫州南 | 高速動車 | 17:59 | 當天 22:09 | 4小時10分 | 589公裏 | 票價 | 詳情 |
G7511 | 上海虹橋 | 溫州南 | 高速動車 | 11:53 | 當天 15:57 | 4小時4分 | 577公裏 | 票價 | 詳情 |
G7515 | 上海虹橋 | 寧波 | 高速動車 | 14:00 | 當天 15:55 | 1小時55分 | 314公裏 | 票價 | 詳情 |
G7517 | 上海虹橋 | 寧波 | 高速動車 | 14:56 | 當天 16:51 | 1小時55分 | 314公裏 | 票價 | 詳情 |
G7519 | 上海虹橋 | 寧波 | 高速動車 | 15:47 | 當天 17:50 | 2小時3分 | 314公裏 | 票價 | 詳情 |
G7521 | 上海虹橋 | 蒼南 | 高速動車 | 16:47 | 當天 21:37 | 4小時50分 | 646公裏 | 票價 | 詳情 |
G7545 | 上海虹橋 | 溫州南 | 高速動車 | 15:52 | 當天 19:59 | 4小時7分 | 589公裏 | 票價 | 詳情 |
G8 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 19:00 | 當天 23:48 | 4小時48分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G85 | 上海虹橋 | 廣州南 | 高速動車 | 08:00 | 當天 14:51 | 6小時51分 | 1807公裏 | 票價 | 詳情 |
G7549 | 高速動車 | 08:10 | 當天 10:16 | 2小時6分 | 314公裏 | 票價 | 詳情 | ||
G7555 | 上海虹橋 | 杭州東 | 高速動車 | 20:52 | 當天 22:07 | 1小時15分 | 159公裏 | 票價 | 詳情 |
G7557 | 上海虹橋 | 寧波 | 高速動車 | 19:31 | 當天 21:33 | 2小時2分 | 314公裏 | 票價 | 詳情 |
G7561 | 上海虹橋 | 溫州南 | 高速動車 | 19:21 | 當天 22:55 | 3小時34分 | 589公裏 | 票價 | 詳情 |
G7507 | 上海虹橋 | 寧波 | 高速動車 | 10:13 | 當天 12:08 | 1小時55分 | 314公裏 | 票價 | 詳情 |
G7286/G7287 | 上海虹橋 | 合肥南 | 高速動車 | 17:54 | 當天 20:22 | 2小時28分 | 452公裏 | 票價 | 詳情 |
G7333 | 上海虹橋 | 溫州南 | 高速動車 | 06:30 | 當天 09:54 | 3小時24分 | 408公裏 | 票價 | 詳情 |
G7335 | 上海虹橋 | 蒼南 | 高速動車 | 12:30 | 當天 16:38 | 4小時8分 | 386公裏 | 票價 | 詳情 |
G7337 | 上海虹橋 | 蒼南 | 高速動車 | 15:32 | 當天 19:44 | 4小時12分 | 470公裏 | 票價 | 詳情 |
G7339 | 上海虹橋 | 溫州南 | 高速動車 | 18:34 | 當天 22:02 | 3小時28分 | 413公裏 | 票價 | 詳情 |
G7343 | 上海虹橋 | 蒼南 | 高速動車 | 19:04 | 當天 23:08 | 4小時4分 | 465公裏 | 票價 | 詳情 |
G7331 | 上海虹橋 | 溫州南 | 高速動車 | 06:20 | 當天 09:37 | 3小時17分 | 413公裏 | 票價 | 詳情 |
G7301 | 上海虹橋 | 杭州 | 高速動車 | 06:35 | 當天 07:40 | 1小時5分 | 169公裏 | 票價 | 詳情 |
G7303 | 上海虹橋 | 杭州 | 高速動車 | 11:34 | 當天 12:49 | 1小時15分 | 169公裏 | 票價 | 詳情 |
G7305 | 上海虹橋 | 杭州 | 高速動車 | 13:30 | 當天 14:36 | 1小時6分 | 169公裏 | 票價 | 詳情 |
G7307/G7315 | 上海虹橋 | 杭州 | 高速動車 | 21:30 | 當天 22:28 | 58分 | 169公裏 | 票價 | 詳情 |
G7309 | 上海虹橋 | 杭州 | 高速動車 | 16:31 | 當天 17:43 | 1小時12分 | 169公裏 | 票價 | 詳情 |
G7311/G7321 | 上海虹橋 | 杭州 | 高速動車 | 17:29 | 當天 18:41 | 1小時12分 | 169公裏 | 票價 | 詳情 |
G7383 | 上海虹橋 | 衢州 | 高速動車 | 20:32 | 當天 23:14 | 2小時42分 | 438公裏 | 票價 | 詳情 |
G7391/G7394 | 上海虹橋 | 南京南 | 高速動車 | 18:09 | 當天 21:44 | 3小時35分 | 428公裏 | 票價 | 詳情 |
G7395/G7398 | 上海虹橋 | 南京南 | 高速動車 | 07:27 | 當天 11:00 | 3小時33分 | 428公裏 | 票價 | 詳情 |
G7501 | 上海虹橋 | 蒼南 | 高速動車 | 06:50 | 當天 11:26 | 4小時36分 | 646公裏 | 票價 | 詳情 |
G7503 | 上海虹橋 | 台州 | 高速動車 | 08:05 | 當天 11:05 | 3小時 | 437公裏 | 票價 | 詳情 |
G7381 | 上海虹橋 | 衢州 | 高速動車 | 19:15 | 當天 21:47 | 2小時32分 | 438公裏 | 票價 | 詳情 |
G7365 | 上海虹橋 | 江山 | 高速動車 | 16:07 | 當天 18:25 | 2小時18分 | 473公裏 | 票價 | 詳情 |
G130 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 11:26 | 當天 17:23 | 5小時57分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G128 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 11:15 | 當天 17:13 | 5小時58分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G126 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 11:10 | 當天 17:00 | 5小時50分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G1255/G1258 | 上海虹橋 | 長春 | 高速動車 | 09:13 | 當天 20:16 | 11小時3分 | 2199公裏 | 票價 | 詳情 |
G1252/G1253 | 上海虹橋 | 大連北 | 高速動車 | 11:20 | 當天 22:01 | 10小時41分 | 2059公裏 | 票價 | 詳情 |
G124 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 11:05 | 當天 16:55 | 5小時50分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G1233/G1236 | 上海虹橋 | 長春 | 高速動車 | 10:33 | 當天 22:28 | 11小時55分 | 2199公裏 | 票價 | 詳情 |
G1301/G9699 | 上海虹橋 | 廣州南 | 高速動車 | 10:23 | 當天 19:03 | 8小時40分 | 1839公裏 | 票價 | 詳情 |
G1303 | 上海虹橋 | 廣州南 | 高速動車 | 14:10 | 當天 22:40 | 8小時30分 | 1830公裏 | 票價 | 詳情 |
G1329 | 上海虹橋 | 貴陽北 | 高速動車 | 13:43 | 當天 22:37 | 8小時54分 | 1513公裏 | 票價 | 詳情 |
G1327 | 上海虹橋 | 貴陽北 | 高速動車 | 11:39 | 當天 20:55 | 9小時16分 | 1513公裏 | 票價 | 詳情 |
G1323 | 上海虹橋 | 貴陽北 | 高速動車 | 08:25 | 當天 17:52 | 9小時27分 | 1509公裏 | 票價 | 詳情 |
G1321 | 上海虹橋 | 貴陽北 | 高速動車 | 06:25 | 當天 15:39 | 9小時14分 | 1489公裏 | 票價 | 詳情 |
G132 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 12:12 | 當天 18:08 | 5小時56分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G1305 | 上海虹橋 | 廣州南 | 高速動車 | 15:25 | 當天 22:55 | 7小時30分 | 1839公裏 | 票價 | 詳情 |
G112 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 08:05 | 當天 14:08 | 6小時3分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G110 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 07:28 | 當天 13:26 | 5小時58分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G108 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 07:20 | 當天 13:11 | 5小時51分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G106 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 07:10 | 當天 12:42 | 5小時32分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G104 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 06:53 | 當天 12:23 | 5小時30分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G102 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 06:39 | 當天 12:18 | 5小時39分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G114 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 08:10 | 當天 14:12 | 6小時2分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G116 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 09:34 | 當天 15:23 | 5小時49分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G1229/G1232 | 上海虹橋 | 丹東 | 高速動車 | 07:49 | 當天 19:21 | 11小時32分 | 1919公裏 | 票價 | 詳情 |
G1225/G1228 | 上海虹橋 | 沈陽北 | 高速動車 | 11:31 | 當天 22:15 | 10小時44分 | 1966公裏 | 票價 | 詳情 |
G122 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 10:46 | 當天 16:33 | 5小時47分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G1211/G1214 | 上海虹橋 | 長春 | 高速動車 | 10:22 | 當天 21:28 | 11小時6分 | 2199公裏 | 票價 | 詳情 |
G1201/G1204 | 上海虹橋 | 哈爾濱西 | 高速動車 | 09:39 | 當天 21:53 | 12小時14分 | 2427公裏 | 票價 | 詳情 |
G120 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 10:05 | 當天 15:59 | 5小時54分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G12 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 08:00 | 當天 13:16 | 5小時16分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G118 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 09:54 | 當天 15:44 | 5小時50分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G142 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 14:16 | 當天 20:18 | 6小時2分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G140 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 13:37 | 當天 19:31 | 5小時54分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G14 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 10:00 | 當天 14:58 | 4小時58分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G1395 | 上海虹橋 | 南昌西 | 高速動車 | 18:29 | 當天 22:26 | 3小時57分 | 795公裏 | 票價 | 詳情 |
G1393 | 上海虹橋 | 南昌西 | 高速動車 | 17:47 | 當天 21:41 | 3小時54分 | 786公裏 | 票價 | 詳情 |
G1391 | 上海虹橋 | 南昌西 | 高速動車 | 16:26 | 當天 20:26 | 4小時 | 795公裏 | 票價 | 詳情 |
G1389 | 上海虹橋 | 南昌西 | 高速動車 | 13:11 | 當天 16:48 | 3小時37分 | 790公裏 | 票價 | 詳情 |
G1387 | 上海虹橋 | 南昌西 | 高速動車 | 12:20 | 當天 16:13 | 3小時53分 | 790公裏 | 票價 | 詳情 |
G144 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 14:35 | 當天 20:29 | 5小時54分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G154 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 17:14 | 當天 22:40 | 5小時26分 | 950公裏 | 票價 | 詳情 |
G152 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 16:19 | 當天 21:52 | 5小時33分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G1508/G1509 | 上海虹橋 | 黃山北 | 高速動車 | 08:31 | 當天 13:15 | 4小時44分 | 555公裏 | 票價 | 詳情 |
G1501 | 上海虹橋 | 南寧東 | 高速動車 | 10:03 | 當天 21:40 | 11小時37分 | 2019公裏 | 票價 | 詳情 |
G150 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 16:05 | 當天 21:47 | 5小時42分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G148 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 15:31 | 當天 21:12 | 5小時41分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G146 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 15:05 | 當天 20:50 | 5小時45分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G1341 | 上海虹橋 | 長沙南 | 高速動車 | 07:32 | 當天 13:11 | 5小時39分 | 1137公裏 | 票價 | 詳情 |
G1355 | 上海虹橋 | 長沙南 | 高速動車 | 13:48 | 當天 19:24 | 5小時36分 | 1132公裏 | 票價 | 詳情 |
G1353 | 上海虹橋 | 長沙南 | 高速動車 | 13:25 | 當天 19:01 | 5小時36分 | 1137公裏 | 票價 | 詳情 |
G1349 | 上海虹橋 | 長沙南 | 高速動車 | 10:48 | 當天 16:15 | 5小時27分 | 1115公裏 | 票價 | 詳情 |
G1347 | 上海虹橋 | 長沙南 | 高速動車 | 09:51 | 當天 15:17 | 5小時26分 | 1128公裏 | 票價 | 詳情 |
G1343 | 上海虹橋 | 長沙南 | 高速動車 | 08:55 | 當天 13:44 | 4小時49分 | 1132公裏 | 票價 | 詳情 |
G134 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 13:02 | 當天 18:52 | 5小時50分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G1357 | 上海虹橋 | 長沙南 | 高速動車 | 15:01 | 當天 19:42 | 4小時41分 | 1137公裏 | 票價 | 詳情 |
G1383 | 上海虹橋 | 南昌西 | 高速動車 | 06:45 | 當天 11:10 | 4小時25分 | 790公裏 | 票價 | 詳情 |
G138 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 13:30 | 當天 19:23 | 5小時53分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G1373 | 上海虹橋 | 懷化南 | 高速動車 | 12:40 | 當天 19:56 | 7小時16分 | 1452公裏 | 票價 | 詳情 |
G1371 | 上海虹橋 | 懷化南 | 高速動車 | 07:22 | 當天 14:38 | 7小時16分 | 1455公裏 | 票價 | 詳情 |
G1365 | 上海虹橋 | 長沙南 | 高速動車 | 17:40 | 當天 23:01 | 5小時21分 | 1132公裏 | 票價 | 詳情 |
G1359 | 上海虹橋 | 長沙南 | 高速動車 | 15:37 | 當天 20:52 | 5小時15分 | 1132公裏 | 票價 | 詳情 |
G136 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 13:17 | 當天 19:08 | 5小時51分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G1361 | 上海虹橋 | 長沙南 | 高速動車 | 16:42 | 當天 22:13 | 5小時31分 | 1132公裏 | 票價 | 詳情 |
G1363 | 上海虹橋 | 長沙南 | 高速動車 | 17:19 | 當天 22:43 | 5小時24分 | 1137公裏 | 票價 | 詳情 |
D3042/D3043 | 上海虹橋 | 漢口 | 動車組 | 16:47 | 當天 22:38 | 5小時51分 | 827公裏 | 票價 | 詳情 |
D3032/D3033 | 上海虹橋 | 漢口 | 動車組 | 15:16 | 當天 20:50 | 5小時34分 | 827公裏 | 票價 | 詳情 |
D3046/D3047 | 上海虹橋 | 漢口 | 動車組 | 17:53 | 當天 23:18 | 5小時25分 | 827公裏 | 票價 | 詳情 |
D3026/D3027 | 上海虹橋 | 漢口 | 動車組 | 13:30 | 當天 18:54 | 5小時24分 | 827公裏 | 票價 | 詳情 |
D3022/D3023 | 上海虹橋 | 武昌 | 動車組 | 09:16 | 當天 15:20 | 6小時4分 | 852公裏 | 票價 | 詳情 |
D3052/D3053 | 上海虹橋 | 漢口 | 動車組 | 15:52 | 當天 21:21 | 5小時29分 | 811公裏 | 票價 | 詳情 |
D3072/D3073 | 上海虹橋 | 宜昌東 | 動車組 | 06:50 | 當天 14:57 | 8小時7分 | 1119公裏 | 票價 | 詳情 |
D3068/D3069 | 上海虹橋 | 漢口 | 動車組 | 10:18 | 當天 16:02 | 5小時44分 | 827公裏 | 票價 | 詳情 |
D3064/D3065 | 上海虹橋 | 漢口 | 動車組 | 08:20 | 當天 14:04 | 5小時44分 | 827公裏 | 票價 | 詳情 |
D3060/D3061 | 上海虹橋 | 漢口 | 動車組 | 09:42 | 當天 15:55 | 6小時13分 | 827公裏 | 票價 | 詳情 |
D3056/D3057 | 上海虹橋 | 漢口 | 動車組 | 07:15 | 當天 12:57 | 5小時42分 | 827公裏 | 票價 | 詳情 |
D3014/D3015 | 上海虹橋 | 漢口 | 動車組 | 16:07 | 當天 21:47 | 5小時40分 | 827公裏 | 票價 | 詳情 |
D3010/D3011 | 上海虹橋 | 漢口 | 動車組 | 14:52 | 當天 20:19 | 5小時27分 | 827公裏 | 票價 | 詳情 |
D2285 | 上海虹橋 | 深圳北 | 動車組 | 09:05 | 當天 20:45 | 11小時40分 | 1623公裏 | 票價 | 詳情 |
D2283 | 上海虹橋 | 深圳北 | 動車組 | 11:24 | 當天 22:56 | 11小時32分 | 1713公裏 | 票價 | 詳情 |
D2216/D2217 | 上海虹橋 | 重慶北 | 動車組 | 08:39 | 當天 21:20 | 12小時41分 | 1672公裏 | 票價 | 詳情 |
D2212/D2213 | 上海虹橋 | 重慶北 | 動車組 | 07:30 | 當天 20:13 | 12小時43分 | 1672公裏 | 票價 | 詳情 |
D2206/D2207 | 上海虹橋 | 成都東 | 動車組 | 06:38 | 當天 21:56 | 15小時18分 | 1985公裏 | 票價 | 詳情 |
D2287 | 上海虹橋 | 深圳北 | 動車組 | 07:47 | 當天 19:19 | 11小時32分 | 1623公裏 | 票價 | 詳情 |
D3006/D3007 | 上海虹橋 | 宜昌東 | 動車組 | 13:53 | 當天 21:23 | 7小時30分 | 1119公裏 | 票價 | 詳情 |
D3002/D3003 | 上海虹橋 | 武漢 | 動車組 | 06:32 | 當天 12:24 | 5小時52分 | 824公裏 | 票價 | 詳情 |
D292/D293 | 上海虹橋 | 鄭州 | 動車組 | 16:10 | 當天 23:01 | 6小時51分 | 990公裏 | 票價 | 詳情 |
D286/D287 | 上海虹橋 | 鄭州 | 動車組 | 07:25 | 當天 14:30 | 7小時5分 | 990公裏 | 票價 | 詳情 |
D282/D283 | 上海虹橋 | 鄭州 | 動車組 | 06:19 | 當天 13:32 | 7小時13分 | 990公裏 | 票價 | 詳情 |
D3103 | 上海虹橋 | 福州南 | 動車組 | 15:57 | 當天 22:11 | 6小時14分 | 865公裏 | 票價 | 詳情 |
D3086/D3087 | 上海虹橋 | 漢口 | 動車組 | 16:43 | 當天 22:13 | 5小時30分 | 811公裏 | 票價 | 詳情 |
D381 | 上海虹橋 | 莆田 | 動車組 | 14:45 | 當天 22:26 | 7小時41分 | 951公裏 | 票價 | 詳情 |
D379 | 上海虹橋 | 廈門北 | 動車組 | 07:02 | 當天 14:51 | 7小時49分 | 1109公裏 | 票價 | 詳情 |
D352/D353 | 上海虹橋 | 成都東 | 動車組 | 06:04 | 當天 20:25 | 14小時21分 | 1985公裏 | 票價 | 詳情 |
D3323 | 上海虹橋 | 上饒 | 動車組 | 19:09 | 當天 22:21 | 3小時12分 | 545公裏 | 票價 | 詳情 |
D3321 | 上海虹橋 | 武夷山東 | 動車組 | 18:39 | 當天 22:31 | 3小時52分 | 550公裏 | 票價 | 詳情 |
D941/D944 | 上海虹橋 | 廣州南 | 動車組 | 19:55 | 次日 07:12 | 11小時17分 | 1725公裏 | 票價 | 詳情 |
D935/D938 | 上海虹橋 | 廣州南 | 動車組 | 20:05 | 次日 07:25 | 11小時20分 | 1725公裏 | 票價 | 詳情 |
D931/D934 | 上海虹橋 | 廣州南 | 動車組 | 20:00 | 次日 07:19 | 11小時19分 | 1725公裏 | 票價 | 詳情 |
D907 | 上海虹橋 | 深圳北 | 動車組 | 20:15 | 次日 06:59 | 10小時44分 | 1623公裏 | 票價 | 詳情 |
