烟台欧式家装选谁好
桂林北站位於廣西壯族自治區桂林市叠彩區。桂林北站始發車次27輛,桂林北站途經車次53輛,桂林北站終到車次26輛。
車次 | 始發站 | 到達站 | 車型 | 發時 | 到時 | 歷時 | 裏程 | 票價 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2901 | 桂林北 | 深圳北 | 高速動車 | 10:59 | 當天 14:03 | 3小時4分 | 548公裏 | 票價 | 詳情 |
G2903 | 桂林北 | 深圳北 | 高速動車 | 15:11 | 當天 18:19 | 3小時8分 | 548公裏 | 票價 | 詳情 |
G2905 | 桂林北 | 深圳北 | 高速動車 | 17:51 | 當天 20:57 | 3小時6分 | 548公裏 | 票價 | 詳情 |
D3594 | 桂林北 | 貴陽北 | 動車組 | 21:17 | 當天 23:38 | 2小時21分 | 418公裏 | 票價 | 詳情 |
D3592 | 桂林北 | 貴陽北 | 動車組 | 09:25 | 當天 11:50 | 2小時25分 | 282公裏 | 票價 | 詳情 |
D8209 | 桂林北 | 南寧東 | 動車組 | 17:56 | 當天 20:48 | 2小時52分 | 376公裏 | 票價 | 詳情 |
D8213 | 桂林北 | 南寧東 | 動車組 | 20:38 | 當天 23:22 | 2小時44分 | 376公裏 | 票價 | 詳情 |
D8293 | 桂林北 | 防城港北 | 動車組 | 08:00 | 當天 12:28 | 4小時28分 | 1090公裏 | 票價 | 詳情 |
D2969 | 桂林北 | 廣州南 | 動車組 | 14:14 | 當天 17:02 | 2小時48分 | 355公裏 | 票價 | 詳情 |
D2967 | 桂林北 | 廣州南 | 動車組 | 13:24 | 當天 16:13 | 2小時49分 | 446公裏 | 票價 | 詳情 |
D2965 | 桂林北 | 廣州南 | 動車組 | 12:30 | 當天 15:24 | 2小時54分 | 446公裏 | 票價 | 詳情 |
D2963 | 桂林北 | 廣州南 | 動車組 | 08:37 | 當天 11:22 | 2小時45分 | 355公裏 | 票價 | 詳情 |
D2961 | 桂林北 | 廣州南 | 動車組 | 07:59 | 當天 10:50 | 2小時51分 | 446公裏 | 票價 | 詳情 |
D2959 | 桂林北 | 廣州南 | 動車組 | 07:40 | 當天 10:25 | 2小時45分 | 446公裏 | 票價 | 詳情 |
D2367 | 桂林北 | 珠海 | 動車組 | 13:46 | 當天 17:50 | 4小時4分 | 562公裏 | 票價 | 詳情 |
D2971 | 桂林北 | 廣州南 | 動車組 | 14:58 | 當天 18:09 | 3小時11分 | 355公裏 | 票價 | 詳情 |
D2973 | 桂林北 | 廣州南 | 動車組 | 15:33 | 當天 18:31 | 2小時58分 | 355公裏 | 票價 | 詳情 |
D2997 | 桂林北 | 廣州 | 動車組 | 08:17 | 當天 11:10 | 2小時53分 | 235公裏 | 票價 | 詳情 |
D2979 | 桂林北 | 廣州南 | 動車組 | 19:50 | 當天 22:36 | 2小時46分 | 446公裏 | 票價 | 詳情 |
D2977 | 桂林北 | 廣州南 | 動車組 | 19:06 | 當天 21:51 | 2小時45分 | 446公裏 | 票價 | 詳情 |
T78 | 桂林北 | 上海南 | 空調特快 | 16:44 | 次日 10:19 | 17小時35分 | 1594公裏 | 票價 | 詳情 |
K651/K654 | 桂林北 | 成都東 | 快速 | 12:17 | 次日 13:56 | 25小時39分 | 1552公裏 | 票價 | 詳情 |
K22 | 桂林北 | 北京西 | 快速 | 19:50 | 次日 22:48 | 26小時58分 | 1957公裏 | 票價 | 詳情 |
K726/K727 | 桂林北 | 哈爾濱 | 快速 | 10:20 | 第3天 15:05 | 52小時45分 | 3582公裏 | 票價 | 詳情 |
K861/K864 | 桂林北 | 蘭州 | 快速 | 09:30 | 次日 21:25 | 35小時55分 | 2448公裏 | 票價 | 詳情 |
K950/K951 | 桂林北 | 深圳 | 快速 | 21:05 | 次日 09:58 | 12小時53分 | 1003公裏 | 票價 | 詳情 |
5505 | 桂林北 | 茂名西 | 普快 | 08:30 | 當天 19:39 | 11小時9分 | 621公裏 | 票價 | 詳情 |
車次 | 始發站 | 到達站 | 車型 | 發時 | 到時 | 歷時 | 裏程 | 票價 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G431 | 武漢 | 南寧東 | 高速動車 | 07:06 | 當天 14:55 | 7小時49分 | 1249公裏 | 票價 | 詳情 |
D3570 | 北海 | 貴陽北 | 動車組 | 15:04 | 當天 22:42 | 7小時38分 | 1496公裏 | 票價 | 詳情 |
D3569 | 貴陽北 | 南寧東 | 動車組 | 16:23 | 當天 21:55 | 5小時32分 | 680公裏 | 票價 | 詳情 |
D3568 | 北海 | 貴陽北 | 動車組 | 14:40 | 當天 22:20 | 7小時40分 | 1391公裏 | 票價 | 詳情 |
D3567 | 貴陽北 | 梧州南 | 動車組 | 15:52 | 當天 22:40 | 6小時48分 | 796公裏 | 票價 | 詳情 |
D3566 | 南寧東 | 貴陽北 | 動車組 | 10:15 | 當天 15:58 | 5小時43分 | 1301公裏 | 票價 | 詳情 |
D3565 | 貴陽北 | 南寧東 | 動車組 | 13:45 | 當天 19:22 | 5小時37分 | 1277公裏 | 票價 | 詳情 |
D3675/D3678 | 柳州 | 廣州南 | 動車組 | 11:53 | 當天 16:01 | 4小時8分 | 610公裏 | 票價 | 詳情 |
D8242/D8243 | 南寧東 | 賀州 | 動車組 | 18:15 | 當天 22:32 | 4小時17分 | 1036公裏 | 票價 | 詳情 |
D8241/D8244 | 賀州 | 南寧東 | 動車組 | 17:58 | 當天 22:01 | 4小時3分 | 561公裏 | 票價 | 詳情 |
D8240 | 賀州 | 南寧東 | 動車組 | 17:58 | 當天 22:01 | 4小時3分 | 561公裏 | 票價 | 詳情 |
D8236/D8237 | 賀州 | 南寧東 | 動車組 | 13:59 | 當天 17:54 | 3小時55分 | 1127公裏 | 票價 | 詳情 |
D8235/D8238 | 南寧東 | 賀州 | 動車組 | 12:58 | 當天 17:27 | 4小時29分 | 1036公裏 | 票價 | 詳情 |
D8232/D8233 | 賀州 | 南寧東 | 動車組 | 08:10 | 當天 12:31 | 4小時21分 | 470公裏 | 票價 | 詳情 |
D8231/D8234 | 南寧東 | 賀州 | 動車組 | 09:30 | 當天 13:34 | 4小時4分 | 934公裏 | 票價 | 詳情 |
D3564 | 梧州南 | 貴陽北 | 動車組 | 08:50 | 當天 15:32 | 6小時42分 | 855公裏 | 票價 | 詳情 |
D3562 | 南寧東 | 貴陽北 | 動車組 | 07:50 | 當天 13:25 | 5小時35分 | 1218公裏 | 票價 | 詳情 |
D3561 | 貴陽北 | 北海 | 動車組 | 07:16 | 當天 14:40 | 7小時24分 | 877公裏 | 票價 | 詳情 |
D2992/D2993 | 廣州南 | 柳州 | 動車組 | 07:23 | 當天 11:34 | 4小時11分 | 610公裏 | 票價 | 詳情 |
D2991/D2994 | 柳州 | 廣州南 | 動車組 | 11:55 | 當天 15:58 | 4小時3分 | 519公裏 | 票價 | 詳情 |
D3563 | 貴陽北 | 北海 | 動車組 | 08:15 | 當天 15:29 | 7小時14分 | 877公裏 | 票價 | 詳情 |
Z285 | 北京西 | 南寧 | 直達特快 | 21:10 | 次日 20:40 | 23小時30分 | 2513公裏 | 票價 | 詳情 |
Z286 | 南寧 | 北京西 | 直達特快 | 17:45 | 次日 17:03 | 23小時18分 | 3075公裏 | 票價 | 詳情 |
Z335/Z338 | 包頭 | 南寧 | 直達特快 | 11:13 | 次日 22:20 | 35小時7分 | 3301公裏 | 票價 | 詳情 |
Z336/Z337 | 南寧 | 包頭 | 直達特快 | 09:35 | 次日 20:00 | 34小時25分 | 3736公裏 | 票價 | 詳情 |
T25 | 上海南 | 南寧 | 空調特快 | 17:49 | 次日 18:10 | 24小時21分 | 2019公裏 | 票價 | 詳情 |
T26 | 南寧 | 上海南 | 空調特快 | 14:55 | 次日 15:08 | 24小時13分 | 2585公裏 | 票價 | 詳情 |
T381 | 上海南 | 昆明 | 空調特快 | 16:55 | 第3天 09:03 | 40小時8分 | 2700公裏 | 票價 | 詳情 |
T382 | 昆明 | 上海南 | 空調特快 | 19:48 | 第3天 11:34 | 39小時46分 | 2605公裏 | 票價 | 詳情 |
K458 | 海口 | 鄭州 | 快速 | 13:08 | 次日 23:13 | 34小時5分 | 2351公裏 | 票價 | 詳情 |
K747/K750 | 西寧 | 南寧 | 快速 | 19:40 | 第3天 20:13 | 48小時33分 | 2892公裏 | 票價 | 詳情 |
K748/K749 | 南寧 | 西寧 | 快速 | 12:40 | 第3天 14:34 | 49小時54分 | 2859公裏 | 票價 | 詳情 |
K457 | 鄭州 | 海口 | 快速 | 10:50 | 次日 18:45 | 31小時55分 | 2337公裏 | 票價 | 詳情 |
K316/K317 | 南寧 | 西安 | 快速 | 11:45 | 次日 21:32 | 33小時47分 | 2211公裏 | 票價 | 詳情 |
K315/K318 | 西安 | 南寧 | 快速 | 19:08 | 第3天 05:49 | 34小時41分 | 2331公裏 | 票價 | 詳情 |
K1524 | 南寧 | 九江 | 快速 | 14:35 | 次日 11:49 | 21小時14分 | 1414公裏 | 票價 | 詳情 |
K1523 | 九江 | 南寧 | 快速 | 12:40 | 次日 11:39 | 22小時59分 | 1400公裏 | 票價 | 詳情 |
K150 | 湛江 | 上海南 | 快速 | 23:10 | 第3天 06:12 | 31小時2分 | 2201公裏 | 票價 | 詳情 |
K149 | 上海南 | 湛江 | 快速 | 08:42 | 次日 14:50 | 30小時8分 | 2211公裏 | 票價 | 詳情 |
K1192 | 南寧 | 南京 | 快速 | 15:45 | 次日 18:29 | 26小時44分 | 1777公裏 | 票價 | 詳情 |
K1191 | 南京 | 南寧 | 快速 | 19:50 | 次日 23:25 | 27小時35分 | 1820公裏 | 票價 | 詳情 |
K1136/K1137 | 青島 | 南寧 | 快速 | 17:40 | 第3天 11:00 | 41小時20分 | 2813公裏 | 票價 | 詳情 |
K1135/K1138 | 南寧 | 青島 | 快速 | 13:00 | 第3天 06:41 | 41小時41分 | 2845公裏 | 票價 | 詳情 |
K1555/K1558 | 南寧 | 上海 | 快速 | 21:40 | 第3天 06:15 | 32小時35分 | 2085公裏 | 票價 | 詳情 |
K1556/K1557 | 上海 | 南寧 | 快速 | 10:21 | 次日 18:04 | 31小時43分 | 2037公裏 | 票價 | 詳情 |
K157 | 北京西 | 湛江 | 快速 | 18:12 | 第3天 06:50 | 36小時38分 | 2667公裏 | 票價 | 詳情 |
K2386/K2387 | 南寧 | 長春 | 快速 | 22:40 | 第4天 05:04 | 54小時24分 | 4257公裏 | 票價 | 詳情 |
K2385/K2388 | 長春 | 南寧 | 快速 | 11:45 | 第3天 17:18 | 53小時33分 | 3671公裏 | 票價 | 詳情 |
K1628 | 南寧 | 鄭州 | 快速 | 13:55 | 次日 15:39 | 25小時44分 | 2372公裏 | 票價 | 詳情 |
K1627 | 鄭州 | 南寧 | 快速 | 16:52 | 次日 19:03 | 26小時11分 | 1806公裏 | 票價 | 詳情 |
K162 | 南寧 | 徐州 | 快速 | 09:40 | 次日 19:59 | 34小時19分 | 2220公裏 | 票價 | 詳情 |
K161 | 徐州 | 南寧 | 快速 | 19:30 | 第3天 05:24 | 33小時54分 | 2119公裏 | 票價 | 詳情 |
K158 | 湛江 | 北京西 | 快速 | 19:30 | 第3天 05:52 | 34小時22分 | 2725公裏 | 票價 | 詳情 |
車次 | 始發站 | 到達站 | 車型 | 發時 | 到時 | 歷時 | 裏程 | 票價 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2902 | 深圳北 | 桂林北 | 高速動車 | 07:21 | 當天 10:33 | 3小時12分 | 548公裏 | 票價 | 詳情 |
G2904 | 深圳北 | 桂林北 | 高速動車 | 11:47 | 當天 14:51 | 3小時4分 | 467公裏 | 票價 | 詳情 |
G2906 | 深圳北 | 桂林北 | 高速動車 | 14:26 | 當天 17:31 | 3小時5分 | 467公裏 | 票價 | 詳情 |
D3593 | 貴陽北 | 桂林北 | 動車組 | 18:28 | 當天 20:56 | 2小時28分 | 283公裏 | 票價 | 詳情 |
D3591 | 貴陽北 | 桂林北 | 動車組 | 06:37 | 當天 09:05 | 2小時28分 | 283公裏 | 票價 | 詳情 |
D8296 | 防城港北 | 桂林北 | 動車組 | 18:05 | 當天 22:41 | 4小時36分 | 1112公裏 | 票價 | 詳情 |
D8294 | 防城港北 | 桂林北 | 動車組 | 12:50 | 當天 17:27 | 4小時37分 | 1112公裏 | 票價 | 詳情 |
D2995/D2998 | 廣州 | 桂林北 | 動車組 | 19:23 | 當天 22:25 | 3小時2分 | 326公裏 | 票價 | 詳情 |
D2970 | 廣州南 | 桂林北 | 動車組 | 12:27 | 當天 15:12 | 2小時45分 | 355公裏 | 票價 | 詳情 |
D2968 | 廣州南 | 桂林北 | 動車組 | 11:47 | 當天 14:31 | 2小時44分 | 446公裏 | 票價 | 詳情 |
D2966 | 廣州南 | 桂林北 | 動車組 | 11:10 | 當天 13:54 | 2小時44分 | 446公裏 | 票價 | 詳情 |
D2964 | 廣州南 | 桂林北 | 動車組 | 10:11 | 當天 13:01 | 2小時50分 | 446公裏 | 票價 | 詳情 |
D2962 | 廣州南 | 桂林北 | 動車組 | 09:12 | 當天 12:08 | 2小時56分 | 446公裏 | 票價 | 詳情 |
D2368 | 珠海 | 桂林北 | 動車組 | 08:50 | 當天 12:48 | 3小時58分 | 562公裏 | 票價 | 詳情 |
D2982 | 廣州南 | 桂林北 | 動車組 | 20:30 | 當天 23:08 | 2小時38分 | 446公裏 | 票價 | 詳情 |
D2980 | 廣州南 | 桂林北 | 動車組 | 18:56 | 當天 21:58 | 3小時2分 | 355公裏 | 票價 | 詳情 |
D2978 | 廣州南 | 桂林北 | 動車組 | 17:20 | 當天 20:16 | 2小時56分 | 446公裏 | 票價 | 詳情 |
D2976 | 廣州南 | 桂林北 | 動車組 | 16:35 | 當天 19:21 | 2小時46分 | 446公裏 | 票價 | 詳情 |
D2974 | 廣州南 | 桂林北 | 動車組 | 15:46 | 當天 18:46 | 3小時 | 355公裏 | 票價 | 詳情 |
T77 | 上海南 | 桂林北 | 空調特快 | 11:27 | 次日 05:30 | 18小時3分 | 1447公裏 | 票價 | 詳情 |
K725/K728 | 哈爾濱 | 桂林北 | 快速 | 22:17 | 第3天 22:05 | 47小時48分 | 3454公裏 | 票價 | 詳情 |
K862/K863 | 蘭州 | 桂林北 | 快速 | 13:49 | 第3天 05:21 | 39小時32分 | 2448公裏 | 票價 | 詳情 |
K949/K952 | 深圳 | 桂林北 | 快速 | 16:31 | 次日 06:00 | 13小時29分 | 932公裏 | 票價 | 詳情 |
K652/K653 | 成都東 | 桂林北 | 快速 | 15:50 | 次日 17:52 | 26小時2分 | 1532公裏 | 票價 | 詳情 |
K21 | 北京西 | 桂林北 | 快速 | 08:06 | 次日 12:47 | 28小時41分 | 2112公裏 | 票價 | 詳情 |
5506 | 茂名西 | 桂林北 | 普快 | 09:15 | 當天 20:51 | 11小時36分 | 621公裏 | 票價 | 詳情 |
列車時刻表為您提供桂林北,桂林北站,桂林北站列車時刻表,桂林北站火車時刻表,桂林北站在哪兒,桂林北站時刻表