烟台欧式家装选谁好
北京南站位於北京市豐台區。北京南站始發車次201輛,北京南站途經車次1輛,北京南站終到車次202輛。
車次 | 始發站 | 到達站 | 車型 | 發時 | 到時 | 歷時 | 裏程 | 票價 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G185 | 北京南 | 青島 | 高速動車 | 12:20 | 當天 17:20 | 5小時 | 819公裏 | 票價 | 詳情 |
G187 | 北京南 | 青島 | 高速動車 | 12:45 | 當天 17:38 | 4小時53分 | 819公裏 | 票價 | 詳情 |
G189 | 北京南 | 青島 | 高速動車 | 13:18 | 當天 18:03 | 4小時45分 | 819公裏 | 票價 | 詳情 |
G19 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 16:00 | 當天 21:14 | 5小時14分 | 1451公裏 | 票價 | 詳情 |
G191 | 北京南 | 青島 | 高速動車 | 14:20 | 當天 19:09 | 4小時49分 | 819公裏 | 票價 | 詳情 |
G183 | 北京南 | 青島 | 高速動車 | 11:53 | 當天 16:51 | 4小時58分 | 819公裏 | 票價 | 詳情 |
G181 | 北京南 | 青島 | 高速動車 | 10:45 | 當天 15:40 | 4小時55分 | 819公裏 | 票價 | 詳情 |
G167 | 北京南 | 溫州南 | 高速動車 | 12:50 | 當天 21:44 | 8小時54分 | 1691公裏 | 票價 | 詳情 |
G17 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 15:00 | 當天 19:56 | 4小時56分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G175 | 北京南 | 青島 | 高速動車 | 06:21 | 當天 11:31 | 5小時10分 | 819公裏 | 票價 | 詳情 |
G177 | 北京南 | 青島 | 高速動車 | 07:25 | 當天 12:12 | 4小時47分 | 819公裏 | 票價 | 詳情 |
G179 | 北京南 | 青島 | 高速動車 | 09:35 | 當天 14:10 | 4小時35分 | 819公裏 | 票價 | 詳情 |
G193 | 北京南 | 青島 | 高速動車 | 14:46 | 當天 19:45 | 4小時59分 | 819公裏 | 票價 | 詳情 |
G207 | 北京南 | 徐州東 | 高速動車 | 19:10 | 當天 22:29 | 3小時19分 | 692公裏 | 票價 | 詳情 |
G21 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 17:00 | 當天 22:39 | 5小時39分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G217 | 北京南 | 沈陽北 | 高速動車 | 13:30 | 當天 17:28 | 3小時58分 | 786公裏 | 票價 | 詳情 |
G219 | 北京南 | 沈陽 | 高速動車 | 08:00 | 當天 11:58 | 3小時58分 | 125公裏 | 票價 | 詳情 |
G237 | 北京南 | 沈陽 | 高速動車 | 14:30 | 當天 18:29 | 3小時59分 | 10公裏 | 票價 | 詳情 |
G205 | 北京南 | 南京南 | 高速動車 | 20:00 | 當天 23:53 | 3小時53分 | 1023公裏 | 票價 | 詳情 |
G203 | 北京南 | 南京南 | 高速動車 | 18:28 | 當天 22:42 | 4小時14分 | 1023公裏 | 票價 | 詳情 |
G195 | 北京南 | 青島 | 高速動車 | 16:10 | 當天 20:58 | 4小時48分 | 819公裏 | 票價 | 詳情 |
G197 | 北京南 | 青島 | 高速動車 | 16:42 | 當天 21:30 | 4小時48分 | 819公裏 | 票價 | 詳情 |
G199 | 北京南 | 青島 | 高速動車 | 17:25 | 當天 22:19 | 4小時54分 | 819公裏 | 票價 | 詳情 |
G201 | 北京南 | 南京南 | 高速動車 | 18:05 | 當天 22:35 | 4小時30分 | 1023公裏 | 票價 | 詳情 |
G133 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 12:40 | 當天 18:35 | 5小時55分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G135 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 12:55 | 當天 18:52 | 5小時57分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G137 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 13:07 | 當天 18:59 | 5小時52分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G139 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 13:40 | 當天 19:44 | 6小時4分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G131 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 12:25 | 當天 18:14 | 5小時49分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G13 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 10:00 | 當天 14:55 | 4小時55分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G121 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 10:28 | 當天 16:28 | 6小時 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G123 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 11:05 | 當天 16:50 | 5小時45分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G125 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 11:10 | 當天 16:58 | 5小時48分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G127 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 11:35 | 當天 17:16 | 5小時41分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G129 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 12:10 | 當天 17:50 | 5小時40分 | 1336公裏 | 票價 | 詳情 |
G141 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 14:10 | 當天 20:13 | 6小時3分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G155 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 17:20 | 當天 23:08 | 5小時48分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G157 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 17:43 | 當天 23:22 | 5小時39分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G159 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 17:48 | 當天 23:29 | 5小時41分 | 1336公裏 | 票價 | 詳情 |
G161 | 北京南 | 安慶 | 高速動車 | 14:41 | 當天 21:41 | 7小時 | 998公裏 | 票價 | 詳情 |
G163 | 北京南 | 蒼南 | 高速動車 | 10:50 | 當天 20:29 | 9小時39分 | 1590公裏 | 票價 | 詳情 |
G153 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 17:15 | 當天 22:49 | 5小時34分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G143 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 14:31 | 當天 20:25 | 5小時54分 | 1336公裏 | 票價 | 詳情 |
G145 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 14:36 | 當天 20:37 | 6小時1分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G147 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 15:41 | 當天 21:50 | 6小時9分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G149 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 16:25 | 當天 22:22 | 5小時57分 | 1336公裏 | 票價 | 詳情 |
G15 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 11:00 | 當天 15:55 | 4小時55分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G151 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 16:35 | 當天 22:35 | 6小時 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G39 | 北京南 | 杭州東 | 高速動車 | 16:47 | 當天 22:39 | 5小時52分 | 1279公裏 | 票價 | 詳情 |
G4287 | 北京南 | 濟南西 | 高速動車 | 20:20 | 當天 22:06 | 1小時46分 | 406公裏 | 票價 | 詳情 |
G43 | 北京南 | 杭州東 | 高速動車 | 14:05 | 當天 20:40 | 6小時35分 | 1495公裏 | 票價 | 詳情 |
G45 | 北京南 | 江山 | 高速動車 | 15:15 | 當天 23:03 | 7小時48分 | 1593公裏 | 票價 | 詳情 |
G471 | 北京南 | 煙台 | 高速動車 | 07:10 | 當天 13:05 | 5小時55分 | 961公裏 | 票價 | 詳情 |
G473 | 北京南 | 煙台 | 高速動車 | 11:40 | 當天 18:06 | 6小時26分 | 961公裏 | 票價 | 詳情 |
G411 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 11:20 | 當天 17:08 | 5小時48分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G41 | 北京南 | 杭州東 | 高速動車 | 09:16 | 當天 15:44 | 6小時28分 | 1477公裏 | 票價 | 詳情 |
G393 | 北京南 | 哈爾濱西 | 高速動車 | 15:05 | 當天 22:12 | 7小時7分 | 1331公裏 | 票價 | 詳情 |
G395 | 北京南 | 丹東 | 高速動車 | 09:05 | 當天 15:45 | 6小時40分 | 771公裏 | 票價 | 詳情 |
G397 | 北京南 | 丹東 | 高速動車 | 13:55 | 當天 20:09 | 6小時14分 | 760公裏 | 票價 | 詳情 |
G399 | 北京南 | 長春 | 高速動車 | 15:20 | 當天 21:41 | 6小時21分 | 1103公裏 | 票價 | 詳情 |
G475 | 北京南 | 榮成 | 高速動車 | 15:36 | 當天 22:20 | 6小時44分 | 1036公裏 | 票價 | 詳情 |
G8917 | 北京南 | 唐山 | 高速動車 | 18:10 | 當天 19:39 | 1小時29分 | 189公裏 | 票價 | 詳情 |
G8923 | 北京南 | 秦皇島 | 高速動車 | 20:30 | 當天 22:32 | 2小時2分 | 389公裏 | 票價 | 詳情 |
G8935 | 北京南 | 德州東 | 高速動車 | 22:22 | 當天 23:35 | 1小時13分 | 314公裏 | 票價 | 詳情 |
G9001 | 北京南 | 廊坊 | 高速動車 | 20:42 | 當天 21:04 | 22分 | 60公裏 | 票價 | 詳情 |
G9003 | 北京南 | 滄州西 | 高速動車 | 21:32 | 當天 22:24 | 52分 | 210公裏 | 票價 | 詳情 |
G8911 | 北京南 | 天津西 | 高速動車 | 09:55 | 當天 10:31 | 36分 | 117公裏 | 票價 | 詳情 |
G8901 | 北京南 | 天津西 | 高速動車 | 22:10 | 當天 22:45 | 35分 | 117公裏 | 票價 | 詳情 |
G5 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 07:00 | 當天 11:55 | 4小時55分 | 1451公裏 | 票價 | 詳情 |
G55 | 北京南 | 福州 | 高速動車 | 08:10 | 當天 18:59 | 10小時49分 | 2011公裏 | 票價 | 詳情 |
G57 | 北京南 | 寧波 | 高速動車 | 07:20 | 當天 14:09 | 6小時49分 | 1434公裏 | 票價 | 詳情 |
G59 | 北京南 | 寧波 | 高速動車 | 13:45 | 當天 20:40 | 6小時55分 | 1434公裏 | 票價 | 詳情 |
G7 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 19:00 | 當天 23:55 | 4小時55分 | 1451公裏 | 票價 | 詳情 |
G239 | 北京南 | 沈陽北 | 高速動車 | 17:00 | 當天 21:01 | 4小時1分 | 571公裏 | 票價 | 詳情 |
G29 | 北京南 | 合肥南 | 高速動車 | 13:35 | 當天 17:34 | 3小時59分 | 916公裏 | 票價 | 詳情 |
G3 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 14:00 | 當天 18:48 | 4小時48分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G301 | 北京南 | 福州 | 高速動車 | 10:40 | 當天 19:58 | 9小時18分 | 996公裏 | 票價 | 詳情 |
G303 | 北京南 | 福州 | 高速動車 | 12:30 | 當天 21:43 | 9小時13分 | 971公裏 | 票價 | 詳情 |
G31 | 北京南 | 杭州東 | 高速動車 | 08:30 | 當天 13:31 | 5小時1分 | 1279公裏 | 票價 | 詳情 |
G261 | 北京南 | 六安 | 高速動車 | 07:15 | 當天 12:41 | 5小時26分 | 1072公裏 | 票價 | 詳情 |
G263 | 北京南 | 合肥南 | 高速動車 | 08:45 | 當天 13:13 | 4小時28分 | 916公裏 | 票價 | 詳情 |
G265 | 北京南 | 黃山北 | 高速動車 | 07:48 | 當天 14:13 | 6小時25分 | 926公裏 | 票價 | 詳情 |
G267 | 北京南 | 合肥南 | 高速動車 | 17:38 | 當天 22:11 | 4小時33分 | 896公裏 | 票價 | 詳情 |
G269 | 北京南 | 合肥南 | 高速動車 | 18:35 | 當天 23:19 | 4小時44分 | 896公裏 | 票價 | 詳情 |
G27 | 北京南 | 福州 | 高速動車 | 09:45 | 當天 17:33 | 7小時48分 | 981公裏 | 票價 | 詳情 |
G323 | 北京南 | 廈門北 | 高速動車 | 10:10 | 當天 21:27 | 11小時17分 | 1241公裏 | 票價 | 詳情 |
G355 | 北京南 | 廈門北 | 高速動車 | 08:40 | 當天 20:07 | 11小時27分 | 1178公裏 | 票價 | 詳情 |
G37 | 北京南 | 杭州東 | 高速動車 | 16:05 | 當天 22:02 | 5小時57分 | 1279公裏 | 票價 | 詳情 |
G381 | 北京南 | 哈爾濱西 | 高速動車 | 07:53 | 當天 14:59 | 7小時6分 | 1354公裏 | 票價 | 詳情 |
G383 | 北京南 | 吉林 | 高速動車 | 07:30 | 當天 14:55 | 7小時25分 | 1214公裏 | 票價 | 詳情 |
G351 | 北京南 | 黃山北 | 高速動車 | 15:25 | 當天 22:02 | 6小時37分 | 888公裏 | 票價 | 詳情 |
G35 | 北京南 | 杭州東 | 高速動車 | 15:10 | 當天 20:52 | 5小時42分 | 1279公裏 | 票價 | 詳情 |
G325 | 北京南 | 廈門北 | 高速動車 | 12:05 | 當天 22:44 | 10小時39分 | 1206公裏 | 票價 | 詳情 |
G33 | 北京南 | 南昌西 | 高速動車 | 09:50 | 當天 19:00 | 9小時10分 | 1901公裏 | 票價 | 詳情 |
G331 | 北京南 | 濟南西 | 高速動車 | 18:18 | 當天 20:04 | 1小時46分 | 406公裏 | 票價 | 詳情 |
G333 | 北京南 | 濟南西 | 高速動車 | 19:52 | 當天 21:44 | 1小時52分 | 406公裏 | 票價 | 詳情 |
G335 | 北京南 | 泰安 | 高速動車 | 20:49 | 當天 22:52 | 2小時3分 | 465公裏 | 票價 | 詳情 |
G337 | 北京南 | 濟南西 | 高速動車 | 20:58 | 當天 22:54 | 1小時56分 | 406公裏 | 票價 | 詳情 |
G119 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 10:05 | 當天 15:47 | 5小時42分 | 1336公裏 | 票價 | 詳情 |
G107 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 08:05 | 當天 13:38 | 5小時33分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G105 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 07:35 | 當天 13:15 | 5小時40分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G103 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 07:05 | 當天 12:42 | 5小時37分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G101 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 06:44 | 當天 12:38 | 5小時54分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G386/G387 | 北京南 | 大連北 | 高速動車 | 08:25 | 當天 13:27 | 5小時2分 | 963公裏 | 票價 | 詳情 |
G165 | 北京南 | 杭州東 | 高速動車 | 08:20 | 當天 14:37 | 6小時17分 | 1279公裏 | 票價 | 詳情 |
G109 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 08:15 | 當天 14:07 | 5小時52分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G117 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 09:40 | 當天 15:39 | 5小時59分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G115 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 09:22 | 當天 15:07 | 5小時45分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G113 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 08:53 | 當天 14:30 | 5小時37分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G111 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 08:35 | 當天 14:25 | 5小時50分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
G11 | 北京南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 08:00 | 當天 13:10 | 5小時10分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
C2059 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 14:18 | 當天 14:53 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2061 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 14:40 | 當天 15:15 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2063 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 14:49 | 當天 15:24 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2065 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 15:00 | 當天 15:35 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2067 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 15:32 | 當天 16:07 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2057 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 13:52 | 當天 14:27 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2049 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 11:54 | 當天 12:29 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2051 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 12:23 | 當天 12:58 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2053 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 12:50 | 當天 13:25 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2055 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 13:13 | 當天 13:48 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2047 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 11:42 | 當天 12:17 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2081 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 17:45 | 當天 18:20 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2083 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 18:06 | 當天 18:41 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2085 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 18:35 | 當天 19:10 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2087 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 18:52 | 當天 19:27 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2089 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 19:06 | 當天 19:41 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2079 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 17:23 | 當天 17:58 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2069 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 15:45 | 當天 16:20 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2071 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 16:02 | 當天 16:37 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2073 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 16:32 | 當天 17:07 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2075 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 16:41 | 當天 17:16 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2077 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 16:49 | 當天 17:24 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2001 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 06:01 | 當天 06:36 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2013 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 07:13 | 當天 07:48 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2015 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 07:46 | 當天 08:21 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2017 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 08:19 | 當天 08:54 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2019 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 08:27 | 當天 09:02 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2021 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 08:39 | 當天 09:14 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2011 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 07:03 | 當天 07:38 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2003 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 06:14 | 當天 06:49 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2005 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 06:27 | 當天 07:02 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2007 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 06:43 | 當天 07:18 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2009 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 06:51 | 當天 07:26 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2023 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 09:03 | 當天 09:38 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2037 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 10:40 | 當天 11:15 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2039 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 10:48 | 當天 11:23 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2041 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 11:12 | 當天 11:47 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2043 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 11:18 | 當天 11:53 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2035 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 10:08 | 當天 10:43 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2025 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 09:08 | 當天 09:43 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2027 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 09:17 | 當天 09:52 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2029 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 09:25 | 當天 10:00 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2031 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 09:37 | 當天 10:12 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2033 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 10:00 | 當天 10:35 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2045 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 11:30 | 當天 12:05 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2239 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 19:26 | 當天 20:07 | 41分 | 120公裏 | 票價 | 詳情 |
C2241 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 20:15 | 當天 20:56 | 41分 | 120公裏 | 票價 | 詳情 |
C2243 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 20:34 | 當天 21:15 | 41分 | 120公裏 | 票價 | 詳情 |
C2245 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 20:56 | 當天 21:37 | 41分 | 120公裏 | 票價 | 詳情 |
C2237 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 18:40 | 當天 19:21 | 41分 | 120公裏 | 票價 | 詳情 |
C2235 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 17:52 | 當天 18:33 | 41分 | 120公裏 | 票價 | 詳情 |
C2227 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 15:50 | 當天 16:31 | 41分 | 120公裏 | 票價 | 詳情 |
C2229 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 16:08 | 當天 16:49 | 41分 | 120公裏 | 票價 | 詳情 |
C2231 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 17:09 | 當天 17:50 | 41分 | 120公裏 | 票價 | 詳情 |
C2233 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 17:31 | 當天 18:12 | 41分 | 120公裏 | 票價 | 詳情 |
C2581 | 北京南 | 於家堡 | 城際高速 | 07:23 | 當天 08:20 | 57分 | 125公裏 | 票價 | 詳情 |
C2593 | 北京南 | 於家堡 | 城際高速 | 20:26 | 當天 21:31 | 1小時5分 | 172公裏 | 票價 | 詳情 |
C2611 | 北京南 | 天津西 | 城際高速 | 19:54 | 當天 20:29 | 35分 | 117公裏 | 票價 | 詳情 |
C2613 | 北京南 | 天津西 | 城際高速 | 18:26 | 當天 19:01 | 35分 | 117公裏 | 票價 | 詳情 |
C2615 | 北京南 | 天津西 | 城際高速 | 20:48 | 當天 21:23 | 35分 | 117公裏 | 票價 | 詳情 |
C2591 | 北京南 | 於家堡 | 城際高速 | 18:18 | 當天 19:27 | 1小時9分 | 150公裏 | 票價 | 詳情 |
C2583 | 北京南 | 於家堡 | 城際高速 | 08:44 | 當天 09:49 | 1小時5分 | 152公裏 | 票價 | 詳情 |
C2585 | 北京南 | 於家堡 | 城際高速 | 10:27 | 當天 11:26 | 59分 | 172公裏 | 票價 | 詳情 |
C2587 | 北京南 | 於家堡 | 城際高速 | 13:18 | 當天 14:23 | 1小時5分 | 152公裏 | 票價 | 詳情 |
C2589 | 北京南 | 於家堡 | 城際高速 | 16:19 | 當天 17:18 | 59分 | 172公裏 | 票價 | 詳情 |
C2225 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 15:12 | 當天 15:53 | 41分 | 120公裏 | 票價 | 詳情 |
C2091 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 19:42 | 當天 20:17 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2103 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 22:18 | 當天 22:53 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2105 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 22:43 | 當天 23:18 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2107 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 23:05 | 當天 23:40 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2201 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 06:32 | 當天 07:13 | 41分 | 120公裏 | 票價 | 詳情 |
C2101 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 21:50 | 當天 22:25 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2093 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 20:02 | 當天 20:37 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2095 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 20:08 | 當天 20:43 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2097 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 21:07 | 當天 21:42 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2099 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 21:26 | 當天 22:01 | 35分 | 127公裏 | 票價 | 詳情 |
C2203 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 07:31 | 當天 08:12 | 41分 | 120公裏 | 票價 | 詳情 |
C2217 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 12:32 | 當天 13:13 | 41分 | 120公裏 | 票價 | 詳情 |
C2219 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 13:00 | 當天 13:41 | 41分 | 120公裏 | 票價 | 詳情 |
C2221 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 13:40 | 當天 14:21 | 41分 | 120公裏 | 票價 | 詳情 |
C2223 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 14:02 | 當天 14:43 | 41分 | 120公裏 | 票價 | 詳情 |
C2215 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 12:06 | 當天 12:47 | 41分 | 120公裏 | 票價 | 詳情 |
C2205 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 08:08 | 當天 08:49 | 41分 | 120公裏 | 票價 | 詳情 |
C2207 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 08:52 | 當天 09:33 | 41分 | 120公裏 | 票價 | 詳情 |
C2209 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 09:45 | 當天 10:26 | 41分 | 120公裏 | 票價 | 詳情 |
C2211 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 10:16 | 當天 10:57 | 41分 | 120公裏 | 票價 | 詳情 |
C2213 | 北京南 | 天津 | 城際高速 | 10:54 | 當天 11:35 | 41分 | 120公裏 | 票價 | 詳情 |
D321 | 北京南 | 上海 | 動車組 | 21:23 | 次日 09:13 | 11小時50分 | 1461公裏 | 票價 | 詳情 |
D313 | 北京南 | 上海 | 動車組 | 19:34 | 次日 07:41 | 12小時7分 | 1461公裏 | 票價 | 詳情 |
D311 | 北京南 | 上海 | 動車組 | 21:16 | 次日 09:08 | 11小時52分 | 1461公裏 | 票價 | 詳情 |
車次 | 始發站 | 到達站 | 車型 | 發時 | 到時 | 歷時 | 裏程 | 票價 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G166 | 杭州東 | 北京南 | 高速動車 | 15:23 | 當天 21:34 | 6小時11分 | 1279公裏 | 票價 | 詳情 |
G184 | 青島 | 北京南 | 高速動車 | 09:29 | 當天 14:18 | 4小時49分 | 819公裏 | 票價 | 詳情 |
G186 | 青島 | 北京南 | 高速動車 | 10:22 | 當天 15:14 | 4小時52分 | 819公裏 | 票價 | 詳情 |
G188 | 青島 | 北京南 | 高速動車 | 11:27 | 當天 16:22 | 4小時55分 | 819公裏 | 票價 | 詳情 |
G190 | 青島 | 北京南 | 高速動車 | 12:14 | 當天 17:05 | 4小時51分 | 819公裏 | 票價 | 詳情 |
G192 | 青島 | 北京南 | 高速動車 | 12:32 | 當天 17:17 | 4小時45分 | 819公裏 | 票價 | 詳情 |
G168 | 溫州南 | 北京南 | 高速動車 | 08:36 | 當天 18:03 | 9小時27分 | 1709公裏 | 票價 | 詳情 |
G176 | 濰坊 | 北京南 | 高速動車 | 07:30 | 當天 11:14 | 3小時44分 | 636公裏 | 票價 | 詳情 |
G178 | 青島 | 北京南 | 高速動車 | 07:02 | 當天 11:51 | 4小時49分 | 819公裏 | 票價 | 詳情 |
G18 | 上海虹橋 | 北京南 | 高速動車 | 15:00 | 當天 19:55 | 4小時55分 | 1318公裏 | 票價 | 詳情 |
